湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHZP-2018-027 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 张家界鸿燕新材料科技发展有限公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 吕保龙 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 张家界鸿燕新材料科技发展有限公司 | ||
建设单位联系人 | 杜华萍 | 项目地理位置 | 张家界市慈利县工业园 |
备案/审核/验收部门 | 慈利县安全生产监督管理局 | ||
现场调查人员 | 吕保龙、张敏元 | ||
调查时间 | 2018年6月18日 | 建设单位陪同人 | 杜华萍 |
采样检测人员 | 谭桥香、谢阳平 | 建设单位陪同人 | 杜华萍 |
采样检测时间 | 2018年6月23日-2018年6月25日 | ||
评审专家 | 贺平安、吴成秋、戴贵生 | ||
评审时间 | 2018年9月18日 |
二、单位简介
张家界鸿燕新材料科技发展有限公司成立于2016年09月,位于张家界市慈利县工业园,厂区占地面积为24904.0m2。用人单位生产产品为高效复合水泥系列外加剂,具有年生产高效复合水泥系列外加剂5000吨的能力。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
车间/部门 | 岗位/ 工种 | 定员(人) | 工作场所及工作 内容 | 接触的职业病危害因素 | 接触方式 | 接触时间 |
生产单元 | 投料 | 3 | 投料过程中原料与原料罐之间的落差 | 石灰石粉尘 | 巡检接触 | 1h |
设备运行过程中的机械摩擦 | 噪声 | |||||
溶解搅拌 | 2 | 设备运行过程中的机械摩擦 | 噪声 | 巡检接触 | 1h | |
复配 | 设备运行过程中的机械摩擦 | 噪声 | 巡检接触 | 1h | ||
空气能加热水 | 加热设备运行 | 高温 | 巡检接触 | 1h | ||
辅助单元 | 供电 | 1 | 配电设备运行 | 工频电场 | 巡检接触 | 0.5h |
供气 | 1 | 空气压缩机等设备运行 | 噪声 | 巡检接触 | 不定 |
用人单位职业病危害因素检测结果汇总如下:
职业病危害因素名称 | 检测点 | CTWA或LEX,8h检测 | CTWA及LEX,8h 检测合格率 | ||||
检测点数 | 超标点数 | 检测点数 | 超标点数 | ||||
化学因素 | 石灰石粉尘(总尘) | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
石灰石粉尘(呼尘) | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | ||
物理因素 | 工频电场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
噪声* | 5 | 0 | 2 | 0 | 100% | ||
高温 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | ||
注:表中标注*的为等效连续平均强度的概念。 |
|
四、评价结论与建议
用人单位职业病危害现状评价分项结论
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1.总平面布局 | 符合 | - |
2.设备布局 | 符合 | - |
3.建筑卫生学 | 符合 | - |
4.职业病危害因素 | 符合 | - |
5.职业病防护设施 | 符合 | - |
6.应急救援设施 | 基本 符合 | 用人单位未制定有关于高温中暑应急救援预案。 |
7.职业健康监护 | 不符合 | 用人单位未组织过员工进行职业健康体检,建立的员工健康监护档案中既往病史、职业史信息不完善。 |
8.个人防护用品 | 不符合 | a)用人单位投料工、操作工工等工种作业时可接触噪声,用人单位未为各工种配备防噪声耳塞。 b)通过现场调查发现,用人单位员工个人防护用品的佩戴执行不严,现场调查发现部分工人未按照规定佩戴防尘口罩,使配备的个人防护用品起不到应有的效果。 |
9.辅助用室 | 基本 符合 | 用人单位未在厂区内设置更衣室。 |
10.职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
11.职业病危害因素定期检测 | 不符合 | 用人单位2018年前未委托具有资质的机构进行职业病危害检测。 |
12.职业病危害告知 | 不符合 | 用人单位未与员工签订职业病危害因素告知书。 |
13.职业卫生培训 | 基本 符合 | 用人单位对职业卫生培训工作起步不久,对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训存在不足。 |
14.职业病危害项目申报 | 不符合 | 用人单位尚未向慈利县安全生产监督管理局申报。 |
15.职业卫生管理制度及档案 | 基本 符合 | 由于制度制定时间较晚,相关制度的执行还不够到位,执行记录不够完善。 |
16.既往职业卫生评价建议落实 | - | 既往未开展职业卫生评价工作。 |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)、以及《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),用人单位属化学原料和化学品制造业,细分为化学试剂和助剂制造,职业病危害风险类别属于严重类。
建议:
1、整改性建议
序号 | 类型 | 整改建议 |
1 | 组织管理 | a)用人单位应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003的要求,在作业场所设置警示标识、职业病危害告知卡,对进入作业工人进行警示。参见表11-1、11-2补充完善作业场所警示标识、职业病危害告知卡的设置。 b)每年委托具有资质的职业卫生技术服务机构根据产品的生产情况进行职业病危害检测,重点加强职业病危害的关键控制点的日常检测。并在厂区或车间内醒目位置设置公告栏,将检测结果向劳动者公布,若发现超过国家卫生标准,应立即采取相应的整改控制措施;将定期检测结果存入本企业的职业危害防治档案,并向从业人员公布。 c)建议用人单位负责人不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,在今后的职业病危害防治工作中更新和完善职业卫生管理制度并认真落实执行,细化、完善相关的执行记录,完善相关档案。 d)建议用人单位加强通过职业卫生知识培训进行告知,每年对新进员工或在职员工进行职业健康相关知识培训;尤其是对上岗前的劳动者以及定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。主要进行职业安全健康法规、职业危害基本知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的正确使用、维护的培训。 e)用人单位今后和员工签订劳动合同时,应同时和员工签订职业危害告知书。 |
2 | 工程技术 | 建议改善工作环境(加大工作场所的局部通风,并让员工佩戴防尘口罩等),降低劳动者实际粉尘接触水平。 建议用人单位在厂区内设置更衣室。 |
3 | 应急救援 | a)在夏季做好防暑降温工作,避免中暑的发生,制定关于高温中暑应急救援预案,加强夏季高温中暑的应急救援演练。 b)做好急救药箱等应急救援设施的维护、点检,确保其性能和防护效果。 |
4 | 个人防护 | a)建议为接噪岗位配发防噪耳塞,推荐型号为3M1270; b)为投料工配备过滤效率为95%以上的防尘口罩,配备过滤效率为90%以上的防尘口罩,并选择带呼气阀的款式,佩戴舒适感较好,推荐型号为3M 9001。 c)建议加强对员工个人防护用品佩戴的监督力度,使作业工人能够按照要求正确佩戴个人防护用品。 |
5 | 职业健康监护 | a)用人单位应做好职业健康监护工作,按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》规定委托具有职业健康检查资质的医疗卫生机构进行职业健康体检,包括上岗前、在岗期间、应急、离岗时的职业健康体检工作。做好职业健康体检报告资料的归档整理,分别建立用人单位和个人的职业健康监护档案。 b)职业健康体检项目要针对各岗位接害因素进行,体检岗位及主要职业病危害因素的职业健康检查项目及周期详见附件F,应加大对员工职业健康体检的力度,使每位接触职业危害因素的员工都能进行相关项目的体检,并将体检结果告知劳动者本人。 c)对体检发现职业相关异常人员应重点关注。对于体检发现职业相关异常人员应做好复查工作,如发现疑似职业病和职业病病人的按照规定给予送诊和治疗等处置。 d)夏季在提供设有风扇和空调休息场所的同时,为作业工人供应含盐清凉饮料,减少接触高温时间,降低高温对作业工人健康的影响,并做好高温体检。 |
2、持续改进性建议
序号 | 类型 | 持续改进措施 |
1 | 组织管理 | a)用人单位应根据国家安全生产监督管理总局令第 48 号《职业病危害企业申报办法》第四条规定规定要求,将此次现状评价报告与职业病危害因素现场检测结果向当地安全生产监督管理局申报。 |
b)用人单位会定期对生产设备进行维护,建议用人单位作业工人进行设备维护时,严格要求遵守操作标准,操作时佩戴好个人防护用品,降低急性危害发生的风险。 | ||
c)建议用人单位在生产运行过程中,严格按照已制定的操作规程对现场作业人员进行管理,并将现场违规作业行为纳入考核范畴,严格督促作业人员遵守公司的规程。 | ||
2 | 工程技术 | 做好职业病防护设施的维护,确保其性能和防护效果。 |
3 | 个人防护 | 进一步完善个人防护用品发放记录,加强员工个人防护用品佩戴的监督力度,使作业工人能够按照要求正确佩戴个人防护用品。 |
3、预防性告知
序号 | 类型 | 建议措施(预防性) |
1 | 其他补充建议 | 今后如因原辅材料、生产工艺、生产设备、生产规模等有变化而导致产生职业病危害因素的种类、浓度或强度发生变化及因作业人员生产制度、接触时间等接触情况变化导致接触浓度或强度变化使职业病危害程度发生变化的,企业应委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行评价。
|
2 | 如今后进行项目建设,应做好建设项目职业卫生“三同时”工作。 | |
3 | 对于今后职业健康体检中可能发现的疑似职业病应及时请职业病诊断机构进一步明确诊断,对于诊断为职业病的人员给予治疗等处置。对于体检发现职业禁忌证人员给予调离岗位,对于职业健康体检发现职业相关异常人员应及时做好复查工作。
|
五、技术专家组评审意见及建议
(一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该现状评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
TOP