湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHYP-2018-009 | 评价类别 | 预评价 |
项目名称 | 慈利县三官寺乡马家山建筑石料用灰岩矿开采项目职业病危害预评价 | ||
报告编制人 | 周唯 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 慈利县兴旺石料有限公司 | ||
建设单位联系人 |
| 项目地理位置 | 慈利县城西苗岭村 |
备案/审核/验收部门 | 慈利县安全生产监督管理局 | ||
现场调查人员 | 周唯、张敏元 | ||
调查时间 | 2018年6月7日 | 建设单位陪同人 |
|
采样检测人员 | / | 建设单位陪同人 | / |
采样检测时间 | / | ||
评审专家 | 戴贵生、吴成秋、王文革 | ||
评审时间 | 2018年6月25日 |
二、单位简介
慈利县三官寺乡苗岭村一带分布有较丰富的灰岩矿资源,加上矿床埋深较浅,开采技术条件较好,具有较高的开采利用价值。为充分利用灰岩矿产资源,发展地方经济和全面实现“五化”矿山,依据慈利县矿产资源总体规划和慈利县政府关于全县金属非金属矿山安全生产和露天采石场选址要求(即一是矿区与周边住户、公路、铁路、高低压线路达到最小安全生产距离(300m);二是矿区划定形成台阶式开采,达到安全生产的要求;三是矿区不可占用国家级、省级生态公益林),在良好的市场发展背景下,慈利县兴旺石料有限公司拟投资200万元在慈利县三官寺乡苗岭村实施慈利县三官寺乡马家山建筑石料用灰岩矿开采项目。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
车间/部门 | 岗位/工种 | 定员(人) | 工作场所及工作内容 | 接触的职业病危害 因素 | 作业方式 | 接触时间(h) |
露天采场单元 | 潜孔钻操作工 | 2 | 利用钻孔机对需要爆破的地方进行凿岩钻孔备用。 | 石灰石粉尘、手传振动、高温、噪声 | 定岗 | 8 |
爆破工 | 1 | 对石场区钻孔进行爆破。 | 石灰石粉尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、高温、噪声 | - | 0.5 | |
挖机工 | 2 | 挖掘爆破后的石料。 | 石灰石粉尘、高温、全身振动、噪声 | 定岗 | 8 | |
铲车操作工 | 2 | 通过铲车把爆破后的石料铲到汽车后斗里面去。 | 石灰石粉尘、高温、全身振动、噪声 | 定岗 | 8 | |
破碎场单元 | 破碎工 | 2 | 破碎机操作,在破碎区进行巡检作业。 | 石灰石粉尘、高温、噪声 | 巡岗 | 2 |
装车工 | 1 | 把石料拉到破碎区入料口进行卸料以及破碎区石料的搬运。 | 石灰石粉尘、高温、全身振动、噪声 | 定岗 | 8 | |
公辅 单元 | 机电工 | 1 | 负责矿山的机、电设备的日常简单维修和保养工作。 | 工频电场 | 巡岗 | 0.5 |
电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、电焊弧光、噪声 | - | 不定期 | ||||
合计 | 11 | - | - | - | - | |
注:接害岗位根据工人岗位的具体工作内容及作业场所现场检测结果综合确定;噪声检测结果大于80dB(A)的岗位定为噪声作业。 |
三、技术专家组评审意见及建议
(一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该现状评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
TOP