湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHZP-2016-022
| 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 湖南恒生制药股份有限公司职业病危害因素现状评价 | ||
报告编制人 | 吕保龙 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 湖南恒生制药股份有限公司 | ||
建设单位联系人 | 马学舜 | 项目地理位置 | 衡阳市西渡经济开发区 |
现场调查人员 | 吕保龙 | ||
调查时间 | 2016年9月20日 | 建设单位陪同人 | 马学舜 |
采样检测人员 | 谢阳平、张敏元 | 建设单位陪同人 | 马学舜 |
采样检测时间 | 2016年11月9日 | ||
评审专家 | 贺性鹏、贺平安、罗建新 | ||
评审时间 | 2017年1月19日 |
二、单位简介
湖南恒生制药股份有限公司原位于衡阳县西渡镇扬冲路26号,生产6个剂型共50多个品种规格的药品品种;根据衡阳县总体规划的需要,位于衡阳县西渡镇扬冲路26号的厂区位置是衡阳县文教发展规划区,原有厂区面积也无法满足公司发展的需要,因此,衡阳县委、县政府建议用人单位整体搬迁至衡阳县西渡经济开发区。于2009年11月更名为湖南恒生制药有限公司,于2012年02月更名为湖南恒生制药股份有限公司。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
序号 | 工序 | 职业病危害因素 | 产生原因 | 存在 形态 | 存在地点/岗位 |
a)冻干粉针剂、小容量注射剂、糖浆剂生产单元 | |||||
1 | 称量、 配制 | 噪声 | 输送泵、搅拌及过滤设备运行 | - | 配制作业岗位 |
2 | 洗瓶、烘干灭菌 | 噪声 | 超声波洗瓶机等设备运行及压缩空气吹干过程 | - | 洗瓶作业岗位 |
3 | 丁基胶塞的处理 | 噪声 | 全自动胶塞清洗机等设备运行 | - | 丁基胶塞的处理作业岗位 |
4 | 灌装、半加塞 | 噪声 | 灌装机等设备运行及药瓶之间碰撞 | - | 灌装作业岗位 |
5 | 冻干 | 噪声 | 冻干设备运行 | - | 冻干作业岗位 |
6 | 铝盖清洗 | 噪声 | 铝盖清洗机等设备运行 | - | 铝盖清洗作业岗位 |
7 | 轧盖 | 噪声 | 轧盖机等设备运行 | - | 轧盖作业岗位 |
8 | 包装 | 噪声 | 小圆瓶贴标机等设备运行 | - | 包装作业岗位 |
b)酊剂、口服液、搽剂生产单元 | |||||
1 | 选药、 洗药 | 噪声 | 洗药机等设备运行 | - | 洗药作业岗位 |
2 | 干燥 | 噪声 | 热风循环烘箱等设备运行 | - | 干燥作业岗位 |
3 | 粉碎 | 其他粉尘 | 粉碎过程 | 固态 | 粉碎作业岗位 |
噪声 | 粉碎机等设备运行 | - | |||
3 | 渗漉 | 噪声 | 渗漉设备运行 | - | 渗漉作业岗位 |
4 | 配制 | 噪声 | 配制设备运行 | - | 配制作业岗位 |
5 | 理瓶、洗瓶、干燥 | 噪声 | 洗瓶机等设备运行 | - | 洗瓶作业岗位 |
6 | 灌装 | 噪声 | 灌装机等设备运行 | - | 灌装作业岗位 |
7 | 压塞、 加盖 | 噪声 | 洗塞机等设备运行 | - | 洗塞作业岗位 |
c)公辅单元 | |||||
1 | 供电 | 工频电场 | 变压器、高压电柜及低压电柜变配电过程 | - | 配电房 |
2 | 供气 | 噪声 | 空压系统运行 | - | 空压机岗位 |
3 | 供热 | 煤尘 | 上煤过程 | 固态 | 锅炉房 |
二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫 | 煤燃烧过程 | 气态 | |||
高温 | 锅炉运行 | - | |||
噪声 | 锅炉等设备运行 | - | |||
4 | 制冷 | 噪声 | 制冷系统运行 | - | 制冷岗位 |
5 | 维修 | 砂轮磨尘 | 砂轮切割机作业 | 固态 | 维修作业点 |
噪声 | 砂轮切割机作业 | - | |||
电焊烟尘、锰及其无机化合物 | 焊接过程中 | 固态 | |||
一氧化碳、二氧化氮 | 焊接过程中 | 气态 | |||
紫外辐射 | 焊接过程中 | - | |||
噪声 | 焊接过程及设备运行 | - | |||
作业环境存在的各种职业病危害因素 | 受维修作业的环境影响 | - |
用人单位职业病危害因素检测结果汇总如下:职业病危害因素检测结果汇总表
职业病危害因素名称 | 检测点/岗位 | CTWA或LEX,8h检测 | 合格率 | |||
检测点数 | 超标点数 | 检测点数 | 超标点数 | |||
化学有害因素 | 煤尘(总尘) | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
煤尘(呼尘) | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
一氧化碳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
二氧化氮 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
二氧化硫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
物理因素 | 噪声 | 20 | - | 18 | 2 | 88.9% |
工频电场 | 1 | 0 | - | - | 100% |
四、评价结论与建议
用人单位职业病危害现状评价分项结论职业病危害现状评价分项结论
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
总平面布局 | 基本符合 | 用人单位未在作业场所设置警示标识、职业病危害告知牌。 |
设备布局 | 基本符合 | 部分噪声作业点接触噪声声级不符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)要求。 |
建筑卫生学 | 符合 | - |
职业病危害因素 | 基本符合 | 冻干五车间洗瓶作业岗位、冻干六车间洗瓶作业岗位等岗位LEX,8h检测结果超标。 |
职业病防护设施 | 符合 | - |
应急救援设施 | 基本符合 | 由于应急救援预案制定时间较晚,执行还不够到位,无演练记录。 |
职业健康监护 | 基本符合 | a)用人单位未依照规定进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。 b)用人单位建立的员工档案中既往病史、职业史等信息不完整。 |
个人防护用品 | 基本符合 | a)用人单位洗瓶工、轧盖工、包装工、粉碎工、洗瓶工、包装工等工种作业时可接触噪声,用人单位未配备防噪声耳塞。 b)通过现场调查发现,用人单位员工个人防护用品的佩戴执行不严,现场调查发现部分工人未按照规定佩戴防护用品,使配备的个人防护用品起不到应有的效果。 |
辅助用室 | 基本符合 | 用人单位未在厂区内设置妇女卫生室。 |
职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
职业病危害因素定期检测 | 基本符合 | 用人单位2013年~2015年未委托具有资质的机构进行职业病危害检测。 |
职业病危害告知 | 不符合 | a)用人单位未按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003的要求,在生产车间设置警示标识,对进入作业工人进行警示。 b)用人单位未在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 c)用人单位未与员工签订职业病危害因素告知书。 |
职业卫生培训 | 基本符合 | 用人单位对职业卫生培训工作起步不久,对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训存在不足。 |
职业病危害项目申报 | 不符合 | 用人单位未向衡阳县安全生产监督管理局申报。 |
职业卫生管理制度及档案 | 基本符合 | 由于制度制定时间较晚,相关制度的执行还不够到位,执行记录不够完善。 |
既往职业卫生评价建议落实 | - | 既往未开展职业卫生评价工作。 |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)以及《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),该生产项目属于医药制造业,细分为化学药品制剂制造,职业病危害风险类别属于较重类。依据《湖南省安全生产监督管理局关于全面开展用人单位职业病危害现状评价工作的通知》,结合该生产项目职业病危害因素分布、职业病危害因素危害程度、职业病危害因素检测结果、接触人员、接触时间、接触方式、防护措施情况。综合分析考虑,本次评价将该生产项目职业病危害风险类别判定为较重类。
建议:
建议整改措施
序号 | 类型 | 建议整改措施 |
1 | b)每年委托具有资质的职业卫生技术服务机构根据产品的生产情况进行职业病危害检测,重点加强职业病危害的关键控制点的日常检测。并在厂区或车间内醒目位置设置公告栏,将检测结果向劳动者公布,若发现超过国家卫生标准,应立即采取相应的整改控制措施;将定期检测结果存入本企业的职业危害防治档案,并向从业人员公布。 c)建议用人单位负责人不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,在今后的职业病危害防治工作中更新和完善职业卫生管理制度并认真落实执行,细化、完善相关的执行记录,完善相关档案。 d)建议用人单位加强通过职业卫生知识培训进行告知,每年对新进员工或在职员工进行职业健康相关知识培训;尤其是对上岗前的劳动者以及定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。主要进行职业安全健康法规、职业危害基本知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的正确使用、维护的培训。 | |
2 | 工程技术 | 按照《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010的要求,人数最多班组女工>100人的工业企业,应设妇女卫生室。建议用人单位在生产车间内设置妇女卫生室;妇女用室由等候室和处理间组成,其等候室应设洗手设备及洗涤池;处理间内应设温水箱及冲洗器,冲洗器的数量应根据设计计算人数确认,人数最多班组女工人数为100~200人时,应设1具冲洗器,大于200人时,每增加200人增设1个。 |
3 | b)做好急救药箱等应急救援设施的维护、点检,确保其性能和防护效果。 | |
4 | a)用人单位洗瓶工、轧盖工、包装工、粉碎工、洗瓶工、包装工等工种作业时可接触噪声,用人单位按照《用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健[2015]124号的要求,以及参考报告书9.3章节,为接噪人员配备配备SNR值为13.83~18.83dB(A)的护听器。 b)建议加强对员工个人防护用品佩戴的监督力度,使作业工人能够按照要求正确佩戴个人防护用品。 | |
5 | b)职业健康体检项目要针对各岗位接害因素进行,体检岗位及主要职业病危害因素的职业健康检查项目及周期可参见附件,使每位接触职业危害因素的员工都能进行相关项目的体检,并将体检结果告知劳动者本人。 c)对体检发现职业相关异常人员应重点关注。对于体检发现职业相关异常人员应做好复查工作,如发现疑似职业病和职业病病人的按照规定给予送诊和治疗等处置。 d)夏季在提供设有风扇和空调休息场所的同时,为作业工人供应含盐清凉饮料,减少接触高温时间,降低高温对作业工人健康的影响,并做好高温体检。 |
职业病危害警示标识、职业病危害告知卡设置
序号 | 车间/作业场所 | 存在的职业病危害因素 | 设置位置 | 警示标识名称及图形符号 | 设置数量(个) |
a)冻干粉针剂、小容量注射剂、糖浆剂生产单元 | |||||
1 | 洗瓶作业 | 噪声 | 洗瓶作业岗位入口处附近墙面上 | 戴护耳器 | 各1 |
噪声职业病危害告知卡 | 各1 | ||||
噪声有害 | 各1 | ||||
2 | 轧盖作业 | 噪声 | 轧盖作业岗位入口处附近墙面上 | 戴护耳器 | 各1 |
噪声职业病危害告知卡 | 各1 | ||||
噪声有害 | 各1 | ||||
3 | 包装作业 | 噪声 | 包装作业岗位入口处附近墙面上 | 戴护耳器 | 各1 |
噪声职业病危害告知卡 | 各1 | ||||
噪声有害 | 各1 | ||||
b)酊剂、口服液、搽剂生产单元 | |||||
1 | 粉碎作业 | 其他粉尘、噪声 | 粉碎作业岗位入口处附近墙面上 | 注意防尘 | 各1 |
戴防尘口罩 | 各1 | ||||
戴护耳器 | 各1 | ||||
噪声有害 | 各1 | ||||
粉尘、噪声职业病危害告知卡 | 各1 | ||||
2 | 洗瓶作业 | 噪声 | 洗瓶作业岗位入口处附近墙面上 | 戴护耳器 | 各1 |
噪声有害 | 各1 | ||||
噪声职业病危害告知卡 | 各1 | ||||
3 | 包装作业 | 噪声 | 包装作业岗位入口处附近墙面上 | 戴护耳器 | 各1 |
噪声有害 | 各1 | ||||
噪声职业病危害告知卡 | 各1 | ||||
c)公辅单元 | |||||
7 | 锅炉房 | 煤尘、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、高温、噪声 | 锅炉房入口处附近墙面上 | 注意防尘 | 1 |
戴防尘口罩 | 1 | ||||
注意高温 | 1 | ||||
注意有毒气体 | 1 | ||||
戴防毒口罩 | 1 | ||||
戴护耳器 | 1 | ||||
噪声有害 | 1 | ||||
煤尘、一氧化碳、二氧化硫、噪声职业病危害告知卡 | 1 |
持续改进措施
序号 | 类型 | 持续改进措施 |
1 | 组织管理 | a)用人单位应根据国家安全生产监督管理总局令第 48 号《职业病危害企业申报办法》第四条规定规定要求,将此次现状评价报告与职业病危害因素现场检测结果向衡阳县安全生产监督管理局申报。 |
b)用人单位会定期对生产设备进行维护,建议用人单位作业工人进行设备维护时,严格要求遵守操作标准,操作时佩戴好个人防护用品,降低急性危害发生的风险。 | ||
c)建议用人单位在生产运行过程中,严格按照已制定的操作规程对现场作业人员进行管理,并将现场违规作业行为纳入考核范畴,严格督促作业人员遵守公司的规程。 | ||
2 | 工程技术 | 做好职业病防护设施的维护,确保其性能和防护效果。 |
3 | 个人防护 | 进一步完善个人防护用品发放记录,加强员工个人防护用品佩戴的监督力度,使作业工人能够按照要求正确佩戴个人防护用品。 |
预防措施
序号 | 类型 | 建议措施(预防性) |
1 | 其他补充建议 | 今后如因原辅材料、生产工艺、生产设备、生产规模等有变化而导致产生职业病危害因素的种类、浓度或强度发生变化及因作业人员生产制度、接触时间等接触情况变化导致接触浓度或强度变化使职业病危害程度发生变化的,用人单位应委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行评价。 |
2 | 注意工作中每小时后要做短暂的休息,预防固定姿势作业造成的骨骼肌肉的损伤:工作台、椅的高度,前臂与上臂、大腿与小腿成 90 度左右为适宜、工间休息做保健操等。 |
五、技术专家组评审意见及建议
TOP