湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
报告编号 | HAOHKP-2015-006 | 评价类别 | 控制效果评价 |
项目名称 | 南岳电控(衡阳)工业技术有限公司高压共轨喷油器产业化项目职业病危害控制效果评价 | ||
报告编制人 | 吕保龙 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 南岳电控(衡阳)工业技术有限公司 | ||
建设单位联系人 | 王 晖 | 项目地理位置 | 白沙洲工业园区 |
备案/审核/验收部门 | 衡阳市安全生产监督管理局 | ||
现场调查人员 | 吕保龙、张敏元 | ||
调查时间 | 2015年6月20日 | 建设单位陪同人 | 王晖 |
采样检测人员 | 张敏元、李友苏、 | 建设单位陪同人 | 王晖 |
采样检测时间 | 2015年9月8日-2015年9月10日 | ||
评审专家 | 贺性鹏、邹观湘、龙双才 | ||
评审时间 | 2015年9月14日 |
评价 单元 | 子单元 | 职业病危害因素 | 产生原因 | 主要存在地点 |
生产 单元 | 喷油器体 | 噪声 | 铣各面及孔系、ECM加工、超精加工内外端面等加工设备运行及与喷油器体摩擦 | 铣各面及孔系、ECM加工、超精加工内外端面等加工作业 |
活塞套偶件 | 噪声 | 活塞杆配磨、活塞套精车成形、活塞套外圆内孔磨等加工设备运行及与活塞套偶件摩擦 | 活塞杆配磨、活塞套精车成形、活塞套外圆内孔磨等加工作业旁 | |
孔板 | 噪声 | 孔板热前加工、两端面超精磨、磨锥面、钻流量孔、挤压研磨等加工设备运行及与孔板摩擦 | 孔板热前加工、两端面超精磨、磨锥面、钻流量孔、挤压研磨等加工作业旁 | |
针阀体偶件 | 噪声 | 热前多工位加工、ECM加工、磨外形、磨中孔锥面、EMD钻喷油孔、液体研磨加工、粗磨二级外圆、精磨二级外圆、精磨头部三锥面、深程配磨、深程配磨等加工设备运行及与孔板摩擦 | 热前多工位加工、ECM加工、磨外形、磨中孔锥面、EMD钻喷油孔、液体研磨加工、粗磨二级外圆、精磨二级外圆、精磨头部三锥面、深程配磨、深程配磨等加工作业旁 | |
喷油器总成装配与调试 | 噪声 | 喷油器自动装配检测线、压力自动检测机、控制阀自动拧紧专机、气密性自动检测机等设备运行 | 喷油器总成装配、调试作业 |
序号 | 危害因素名称 | 检测工种数 | 合格工种数 | 超标工种数 | 合格率(%) |
1 | 噪声 | 7 | 7 | 0 | 100 |
项 目 | 判 断 | 不符合项简要说明 |
1布局评价 | - | - |
1.1总体布局的功能分区及其方位 | 符合 | - |
1.2建筑物内功能分区及其方位 | 符合 | - |
1.3设备布局 | 符合 | - |
2建筑设计卫生 | - | - |
2.1防尘建筑设计 | - | - |
2.2防毒建筑设计 | - | - |
2.3防高温建筑设计 | - | - |
2.4防噪声建筑设计 | 符合 | - |
2.5自然通风 | 符合 | - |
2.6全室机械通风 | 符合 | - |
2.7空气调节 | 符合 | - |
2.8采光照明 | 符合 | - |
2.9生活辅助设施 | 符合 | - |
3工艺与设备先进性分析 | - | - |
3.1自动化水平 | 符合 | - |
3.2密闭化程度 | 符合 | - |
3.3设备材质及特殊要求(如泵/阀)类型 | 符合 | - |
4职业卫生检测 | - | - |
4.1检测结果分析 | 符合 | - |
4.2不合格点整改情况 | - | - |
4.3关键控制点分析 | - | - |
5职业卫生防护设施 | - | - |
5.1岗位防护设施设置 | 符合 | - |
5.2应急救援设施设置 | 符合 | - |
5.3个体防护用品配置及使用 | 符合 | - |
6职业卫生管理 | - | - |
6.1职业卫生管理机构和人员设置 | 符合 | - |
6.2职业病防治规划、实施方案及执行 | 符合 | - |
6.3职业卫生管理制度与操作规程及执行 | 符合 | - |
6.4职业病危害因素定期检测制度及执行 | 部分符合 | 该公司2013年委托衡阳市疾病预防控制中心对一期项目进行评价检测,2014年未委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行日常检测。 |
6.5职业病危害告知落实 | 符合 | - |
6.6职业卫生培训制度及执行 | 部分符合 | 有职业卫生培训制度,但缺少培训记录资料。 |
6.7职业健康监护制度及执行 | 符合 | - |
6.8职业病危害事故应急救援预案及演练 | 部分符合 | 制订有应急救援预案,缺少演练记录。 |
6.9职业病危害警示标识及中文警示说明的设置 | 符合 | - |
6.10职业病危害申报 | 符合 | - |
6.11职业卫生档案管理 | 部分符合 | 建立了职业卫生档案,但执行力度不够,缺少相关记录资料。 |
6.12职业卫生防护经费使用 | 符合 | - |
7职业健康监护 | - | - |
7.1体检机构资质 | - | - |
7.2受检率 | - | - |
7.3项目与周期 | - | - |
7.4复查人员、禁忌证、疑似职业病人及职业病人合理处置 | - | - |
TOP