湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
报告编号 | HAOHKP-2020-015 | 评价类别 | 控制效果评价 |
项目名称 | 长沙顶津食品有限公司饮品项目职业病危害因素控制效果评价 | ||
报告编制人 | 邱湘莲 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 长沙顶津食品有限公司 | ||
建设单位联系人 | 郑威 | 项目地理位置 | 宁乡经济技术开发区蓝月谷路与三环路交界处 |
备案/审核/验收部门 | 宁乡职业卫生健康管理部门 | ||
现场调查人员 | 邱湘莲、张敏元 | ||
调查时间 | 2020年08月11日 | 建设单位陪同人 | 郑威 |
采样检测人员 | 张敏元、刘勇 | 建设单位陪同人 | 郑威 |
采样检测时间 | 2020年8月15日-2020年8月17日 | ||
评审专家 | 戴贵生、李佐芬、贺平安 | ||
评审时间 | 2020年09月 16 日 |
车间 部门 | 功能区 | 职业病危害因素 | 主要存在地点 | 接触 工种 | 接触 人数 | 作业方式 | 接触时间(h/班) |
生产车间 | 纯水制备 | 高温、噪声 | 制备生产线 | 水处理工 | 2 | 定点 | 10h |
饮用水 | 臭氧 | 臭氧灭菌 | 操作工 | 2 | 巡检 | 2h | |
噪声、高温 | 吹瓶岗位 | 吹瓶工 | 4 | 定点 | 10h | ||
噪声 | 灌装包装岗位 | 灌装工 | 5 | 定点 | 10h | ||
碳酸饮料 | 二氧化碳、高温、噪声 | 调料岗位 | 操作工 | 7 | 定点 | 10h | |
噪声、高温 | 吹瓶岗位 | 吹瓶工 | 4 | 定点 | 10h | ||
噪声 | 易拉罐卸罐机岗位 | 卸罐工 | 2 | 定点 | 10h | ||
噪声 | 碳酸饮料灌装包装岗位 | 灌装工 | 13 | 定点 | 10h | ||
二氧化碳制备 | 二氧化碳、噪声、高温 | 气化岗位 | 操作工 | 2 | 巡检 | 2h | |
瓶胚制作 | 噪声、高温、非甲烷总烃 | 注塑机岗位 | 注塑工 | 8 | 定点 | 10h | |
CIP清洗 | 氢氧化钠、氮氧化物、噪声、高温 | 清洗岗位 | 操作工 | 10 | 不定期 | 不定期 | |
喷码 | 丁酮、丙酮、噪声 | 喷码岗位 | 套标工 | 9 | 定点 | 10h | |
辅助单元 | 供电 | 工频电场 | 配电房 | 电工 | 1 | 巡检 | 1h |
辅机房 | 噪声 | 辅机房 | 辅机工 | 3 | 巡检 | 1h | |
废水处理 | 硫化氢 | 废水池 | 处理工 | 3 | 巡检 | 2h | |
化验室 | 盐酸、氢氧化钠 | 化验室 | 品控管理 | 11 | 定点 | 10h | |
维修 | 锰及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、砂轮磨尘、电焊弧光、臭氧、噪声 | 检修区 | 维修工 | 9 | 根据设备运行情况进行检修 | 不定期 | |
仓储 | 噪声 | 仓库 | 叉车工 | 3 | 定点 | 10h | |
库管 | 14 | 定点 | 10h | ||||
注:接害岗位根据工人岗位的具体工作内容及作业场所现场检测结果综合确定;噪声检测结果(等效声级)大于80dB(A)的岗位定为噪声作业。 |
序号 | 职业病危害因素种类 | 职业病危害因素名称 | 定点检测 | CTWA及LEX,8h检测 | ||
检测点数 | 超标点数 | 检测数量 | 超标数量 | |||
1 | 化学有害 因素 | 臭氧 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 非甲烷总烃 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 丁酮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 丙酮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 硫化氢 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 二氧化氮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 氢氧化钠 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 二氧化碳 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 物理因素 | 噪声* | 14 | 7 | 14 | 7 |
高温 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
9 | 工频电场* | 1 | 0 | 1 | 0 | |
注:标注*的噪声和工频电场在此表中为等效连续平均强度的概念。 |
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1.总体布局 | 符合 | - |
2.设备布局 | 基本符合 | 部分高噪声设备未进行合理布置,个别岗位噪声超标,防护措施仍需加强, |
3.建筑卫生学 | 符合 | - |
4.职业病危害因素 | 基本符合 | 纯水制备岗位、饮用水、碳酸饮料吹瓶作业岗位、灌装作业岗位、瓶胚注塑作业岗位、喷码作业岗位等岗位噪声超标,其余作业场所的危害因素均合格。 |
5.职业病防护设施 | 基本符合 | 防噪设施效果不足。 |
6.应急救援设施 | 基本符合 | 尚未针对职业病危害事故进行应急救援演练。 |
7.职业健康监护 | 基本符合 | 职业健康检查进行中 |
8.个人防护用品 | 基本符合 | 部分工人未按照要求佩戴个人防护用品 |
9.辅助用室 | 基本符合 | 未设置淋浴室 |
10.职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
11.职业卫生管理制度 | 符合 | - |
12.职业病危害告知 | 基本符合 | 未在厂区醒目位置设置了职业卫生公告栏、作业场所的职业病危害告知卡数量太少、种类不全。 |
13.职业卫生培训 | 符合 | - |
14.职业病危害项目申报 | 符合 | - |
15.既往职业卫生评价建议落实情况 | 符合 | - |
TOP