湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHZP-2020-004 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 常宁市沿江锌业有限责任公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 邓琮清 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 常宁市沿江锌业有限责任公司 | ||
建设单位联系人 | 刘小球 | 项目地理位置 | 常宁市水口山工业园 |
备案/审核/验收部门 | 常宁市职业卫生监督管理部门 | ||
现场调查人员 | 邓琮清、张敏元 | ||
调查时间 | 2020年6月6日 | 建设单位陪同人 | 刘小球 |
采样检测人员 | 张敏元、黄凌波 | 建设单位陪同人 | 刘小球 |
采样检测时间 | 2020年5月6日-8日 | ||
评审专家 | 贺平安、戴贵生、李佐芬 | ||
评审时间 | 2020年6月5日 |
二、单位简介
常宁市沿江锌业有限责任公司(以下简称:用人单位)于2004年7月成立,建于常宁市松柏镇水口山四厂的北侧。2015年整合重组搬迁入水口山有色金属工业园,投资总额7308万元,占地面积约100亩。用人单位劳动定员131人,现有生产规模为年产1.5万吨硫酸锌及2万吨次氧化锌。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
序号 | 工序 | 职业病危害因素 | 产生原因 | 存在地点 |
一、生产单元 | ||||
a)氧化锌生产子单元 | ||||
1 | 配料 | 煤尘、噪声 | 原料铲运、落料 | 原料库、下料口 |
2 | 上料 | 煤尘、噪声 | 原料输送、落料 | 上料口、给料机 |
3 | 煅烧 | 一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氧化锌、其他粉尘(混合性粉尘)、铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物 | 焙烧过程产生的有害物质可因管道、阀门密闭不严逸散至工作场所空气中 | 回转窑周围 |
高温 | 焙烧过程产生 | |||
4 | 冷却、收尘 | 其他粉尘(混合性粉尘)、氧化锌和铅尘 | 落料、粉尘逸散 | 沉降室收料口、布袋收尘落料口 |
b)硫酸锌生产子单元 | ||||
1 | 低酸浸出 | 氧化锌、氧化钙 | 投料时产生 | 浸出槽投料口 |
硫酸 | 化学反应时硫酸雾逸散 | 浸出槽 | ||
2 | 浆化洗涤 | 硫酸 | 化学反应时硫酸雾逸散 | 浸出槽 |
3 | 置换除铜镉 | 其他粉尘(锌粉) | 投料时产生 | 净化槽 |
砷化氢 | 化学反应产生 | |||
4 | 蒸发结晶 | 噪声 | 搅拌槽和水泵等设备运行 | 蒸发槽 |
高温 | 热油管为生产性热源 | |||
5 | 脱水干燥 | 噪声 | 甩干机等设备运行 | 甩干机、烘干窑 |
高温 | 烘干窑为生产热源 | 烘干窑 | ||
二、公辅单元 | ||||
1 | 供电 | 工频电场 | 配电设备运行 | 配电房 |
2 | 供热 | 一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、煤尘 | 燃烧过程中 | 锅炉房 |
高温 | 锅炉为生产热源 | |||
3 | 贮运 | 硫酸、过氧化氢 | 因物料输送过程中机泵、管道及阀门密闭不严而逸散 | 硫酸储罐、双氧水储罐 |
煤尘、氧化锌粉尘、其他粉尘(含锌废渣粉尘、硫酸锌粉尘) | 物料装卸,二次扬尘 | 原料库、成品库 | ||
4 | 检测 | 氮氧化物、二氧化硫 | 消解过程释放出来 | 化验室消解区 |
氧化锌、其他粉尘(含锌废渣、硫酸锌)、噪声 | 振动磨运行过程 | 化验室制样区 | ||
5 | 三废处理 | 其他粉尘(氢氧化钙) | 投料时产生(脱硫处理) | 脱硫塔投料处 |
氢氧化钠 | 投料时产生(硫酸雾处理) | 硫酸雾处理设施 | ||
其他粉尘(PAM) | 投料时产生(生产废水处理) | 废水处理投料区 | ||
6 | 维修 | 砂轮磨尘、电焊烟尘、 一氧化碳、二氧化氮、臭氧、锰及其无机化合物、紫外辐射、噪声 | 砂轮、焊接等维修作业 | 维修房 |
注:接害岗位根据工人岗位的具体工作内容及作业场所现场检测结果综合确定;噪声检测结果(等效声级)大于80dB(A)的岗位定为噪声作业。 |
用人单位职业病危害因素检测结果汇总如下:
检测地点 | 职业病危害因素名称 | 工种或岗位 | CTWA、CSTEL或LEX,8h检测 |
| |
检测点数 | 超标点数 | ||||
氧化锌车间配料作业区 | 煤尘 | 配料工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
氧化锌车间投料作业区 | 煤尘 | 投料工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
氧化锌车间回转窑监视点、主控室 | 一氧化碳 | 司炉工 | 2 | 0 | |
二氧化硫 | 2 | 0 | |||
硫化氢 | 2 | 0 | |||
氮氧化物 | 2 | 0 | |||
煤尘 | 2 | 0 | |||
氧化锌 | 2 | 0 | |||
铅烟 | 2 | 1 (检测值:0.047mg/m³ 标准值:0.03mg/m³) | |||
砷及其化合物 | 2 | 0 | |||
镉及其化合物 | 2 | 0 | |||
高温 | 2 | 1 (检测值:34.3℃ 标准值:30℃) | |||
噪声 | 2 | 0 | |||
氧化锌车间回转窑捞渣作业区 | 噪声 | 行车工 | 1 | 0 | |
氧化锌车间布袋收尘作业区 | 氧化锌 | 布袋工 | 1 | 0 | |
铅尘 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 0 | |||
脱硫塔石灰投料区 | 噪声 |
| 1 | 0 | |
硫酸锌车间投料处 | 氧化锌 | 下料工 | 1 | 0 | |
氧化钙 | 1 | 0 | |||
硫酸锌车间浸出槽作业区 | 砷化氢 | 浸出 | 1 | 0 | |
硫酸 | 1 | 0 | |||
高温 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 0 | |||
硫酸锌车间除铁槽作业区 | 砷化氢 | 除铁 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
硫酸锌车间净化槽作业区 | 砷化氢 | 置换除镉 | 1 | 0 | |
其他粉尘 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 0 | |||
硫酸锌车间压滤机X号机 | 噪声 | 压滤工 | 1 | 0 | |
硫酸锌车间蒸发槽作业区 | 高温 | 放液工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
硫酸锌车间包装作业区 | 其他粉尘 | 包装工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
锅炉房投料作业区、巡检点、控制区 | 一氧化碳 | 锅炉工
| 3 | 0 | |
二氧化硫 | 3 | 0 | |||
氮氧化物 | 3 | 0 | |||
煤尘 | 3 | 0 | |||
高温 | 3 | 0 | |||
噪声 | 3 | 0 | |||
化验室制样区、消解区 | 氧化锌 | 化验工
| 2 | 0 | |
其他粉尘 | 2 | 0 | |||
噪声 | 2 | 0 | |||
配电房 | 工频电场 | 电工 | 1 | 0 |
四、评价结论与建议
用人单位职业病危害现状评价分项结论
序号 | 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1 | 总平面布局和设备布局 | 基本符合 | 产尘、毒生产设施未布置在全年最小风频上风侧; 氧化锌车间防高温措施存在不足。 |
2 | 建筑卫生学 | 符合 | - |
3 | 职业病危害因素 | 基本符合 | 氧化锌车间司炉工铅烟和高温检测结果超过国家接触限值。 |
4 | 职业病防护设施 | 基本符合 | 回转窑设备密闭性不良;回转窑控制室没有采取隔热措施,无法作为工人休息降温的场所。 |
5 | 应急救援设施 | 基本符合 | 硫酸锌车间浸出区少冲淋洗眼设施。 |
6 | 职业健康监护 | 不符合 | 用人单位体检率、体检项目存在不足。 |
7 | 个人防护用品配置及使用 | 基本符合 | 部分岗位配备的纱布口罩不具备相应的防尘效果;噪声作业岗位未配置防噪耳塞;维修工岗位未配置防尘毒复合型口罩。 |
8 | 辅助用室 | 符合 | - |
9 | 职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
10 | 职业卫生管理制度 | 符合 | - |
11 | 职业病危害警示标识及中文警示说明 | 符合 | - |
12 | 职业病危害告知 | 符合 | - |
13 | 职业卫生培训 | 符合 | - |
14 | 职业病危害项目申报 | 符合 | 定期在作业场所职业病危害申报与备案管理系统进行网上申报。 |
15 | 既往职业卫生评价建议落实 | 部分符合 | 氧化锌车间回转窑铅及其化合物、高温未得到有效控制。 |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)以及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),用人单位属于化学原料和化学制品制造业,细分为基础化学原料制造,职业病危害风险类别属于严重类。
建议:
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 职业病防护 设施 | ①经现场检测,氧化锌车间铅烟超标,建议加强设备以及职业病防护设施的检维修,杜绝跑冒滴漏的发生; ②建议氧化锌车间回转窑控制室采取隔热措施,为司炉工提供休息降温的场所或采取其他的防暑降温措施。 ③建议硫酸锌车间在线空气监测仪布置在作业岗位附近,及时监测空气中有害物质的浓度。 ④加强氧化锌车间、硫酸锌车间职业病防护设施维护保养,确保处于正常状态,防护设施非正常状态下,采取应急措施避免人员接触相关危害,并佩戴应急个人防护用品。 |
2 | 应急救援设施 | ①硫酸锌车间浸出区应设置应急冲淋洗眼设施,处理酸液造成的人体组织急性损伤; ②建议值班室或休息室可配备担架、氧气瓶、呼吸器等常用急救设施; ③定期进行职业病事故应急救援演练,并对演练内容进行公布和归档。 |
3 | 职业健康监护 | ①职业健康体检应包括上岗前、在岗期间和离岗时体检; ②根据实际接害人数、接害因素制定体检计划,体检应覆盖全部接害人员; ③体检项目应包括相应岗位涉及的危害因素; ④加强对体检异常劳动者的后续处理,及时安排需复查的人员进行复查,对禁忌症劳动者进行岗位调离,对疑似职业病安排复查和确诊。 |
4 | 个人防护用品 | ①应完善不同接害岗位个人防护用品配备,如为噪声作业岗位配备防噪声耳塞; ②应指导员工对职业病防护用品进行经常性的维护、保养、更换,确保防护用品有效性; ③加强作业场所个人防护用品正确佩戴的监督管理,要求作业全程佩戴个人防护用品,不得以纱布口罩替代防尘、毒口罩。 |
5 | 职业卫生管理 | ①每年定期委托有资质机构进行作业场所职业病危害因素日常检测; ②用人单位应加强作业场所个人防护正确佩戴的监督管理。 |
五、技术专家组评审意见及建议
一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该现状评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
TOP