湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHZP-2019-014 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 怀化南岭民用爆破服务有限公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 邓琮清 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 怀化南岭民用爆破服务有限公司 | ||
建设单位联系人 | 袁总 | 项目地理位置 | 怀化芷江侗族自治县罗旧镇罗旧村 |
备案/审核/验收部门 | 怀化市芷江县职业卫生监督管理部门 | ||
现场调查人员 | 邓琮清、张敏元 | ||
调查时间 | 2019年12月11日 | 建设单位陪同人 | 袁总 |
采样检测人员 | 张敏元、黄凌波 | 建设单位陪同人 | 袁总 |
采样检测时间 | 2019年12月11日-13日 | ||
评审专家 | 宋交才、何丽萍、肖云龙 | ||
评审时间 | 2020年1月14日 |
二、单位简介
怀化南岭民用爆破服务有限公司(以下简称:用人单位)位于怀化芷江侗族自治县罗旧镇罗旧村,公司成立于2015年10月,从事膨化硝铵炸药的研制、开发和生产,公司前身为芷江化工厂。公司占地面积33.8万㎡,设有一条年产14000吨膨化硝铵炸药生产线。现年产14000吨硝铵炸药,现有职工142人,其中一线工人64人。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
评价 单元 | 工作场所 | 主要职业危害因素 | 来源分析 | 接触岗位 | 接触方式 | 接触人数 | 接触时间 |
膨混联建单元 | 膨化生产 工序 | 硝酸铵粉尘、噪声、氨 | 膨化过程中有少量氨气的挥发、泄露;设备运转时产生的噪声。 | 巡检工
| 巡检接触 | 2
| 0.5h |
混药工序 | 硝酸铵粉尘、噪声 | 物料输送、混合过程粉尘的逸散;混合设备产生的噪声。 | 0.5h | ||||
糠壳投料 | 谷物粉尘、噪声 | 糠壳投料过程粉尘的逸散;设备运转时产生的噪声。 | 2h | ||||
水相工序 | 氨 | 储存罐溶液的少量氨气挥发、泄露。 | 0.5h | ||||
装药包装单元 | 装药工序 | 硝酸铵粉尘、噪声 | 装药过程中粉尘的逸散;机器运行产生的噪声。 | 装药工 | 直接接触 | 4 | 6h |
包装工序 | 硝酸铵粉尘、噪声 | 装药过程中粉尘的逸散;机器运行产生的噪声。 | 包装工 | 直接接触 | 4 | 6h | |
108返修工房 | 不合格返修 | 硝酸铵粉尘、噪声 | 筛药过程中粉尘的逸散;装药过程中粉尘的逸散;装药机器运行产生的噪声。 | 筛药工 | 直接接触 | 2 | 1h |
辅助生产单元 | 理化室 | 甲醛、甲苯、丙酮 | 检测、化验过程中试剂的挥发。 | 分析员 | 直接接触 | 2 | 4h |
锅炉房 | 煤尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、噪声、高温 | 上煤过程中煤尘的逸散;燃烧过程中二氧化硫、一氧化碳等有害气体的产生;设备运行产生噪声;高温炉体产生局部高温。 | 锅炉工 | 直接接触 | 6 | 6h | |
油相配制工房 | 石蜡烟、高温 | 反应过程油相成分挥发,加热反应使局部升温。 | 油相工 | 直接接触 | 2 | 2h | |
糠壳烘烤房 | 谷物粉尘、微波、噪声 | 下料时产生的粉尘;微波设备可能产生微波,设备运行产生的噪声。 | 烘烤工 | 直接接触 | 2 | 2h | |
机修房 | 电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、紫外线、手传振动和噪声 | 电焊作业、切割作业过程产生。 | 维修工 | 巡检接触 | 8 | <0.5h | |
配电房 | 工频电场 | 变配电设施运行时产生噪声。 | 电工 | 巡检接触 | 1 | 0.5h | |
说明: ①检验工以观察和物理检测为主,检验过程产害很小,故本次评价不作为重点评价因子。 ②试炮工为远程操作,爆炸危害对人员影响很小,试炮频次低,故本次评价不作为重点评价因子。 |
用人单位职业病危害因素检测结果汇总如下:
检测地点 | 职业病危害因素名称 | 工种或岗位 | CTWA、CSTEL或LEX,8h检测 |
| |
检测点数 | 超标点数 | ||||
膨混联建工房-膨化 | 硝酸铵粉尘 | 巡检工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
氨 | 1 | 0 | |||
膨混联建工房-混药 | 硝酸铵粉尘 | 1 | 0 | ||
噪声 | 1 | 0 | |||
膨混联建工房-糠壳投料 | 谷物粉尘 | 1 | 0 | ||
噪声 | 1 | 0 | |||
装药包装工房-装药 | 硝酸铵粉尘 | 装药工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
装药包装工房-包装 | 硝酸铵粉尘 | 包装工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
不合格处理工房-筛药 | 硝酸铵粉尘 | 筛药工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
硝酸铵溶液储存罐 | 氨 | 巡检工 | 1 | 0 | |
微波房 | 谷物粉尘 | 烘烤工 | 1 | 0 | |
微波 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 0 | |||
锅炉房 | 煤尘 | 锅炉工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
高温 | 1 | 0 | |||
理化室 | 甲醛 | 分析员 | 1 | 0 | |
甲苯 | 1 | 0 | |||
丙酮 | 1 | 0 | |||
油相工房 | 石蜡烟 | 油相工 | 1 | 0 | |
高温 | 1 | 0 | |||
机修房 | 电焊烟尘 | 机修工 | 1 | 0 | |
锰及其化合物 | 1 | 0 | |||
紫外辐射 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 0 | |||
配电室 | 工频电场 | 电工 | 1 | 0 |
四、评价结论与建议
用人单位职业病危害现状评价分项结论
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1.总体布局 | 符合 | - |
2.设备布局 | 符合 | - |
3.建筑卫生学 | 符合 | - |
4.职业病危害因素接触水平 | 符合 | - |
5.职业病防护设施 | 基本符合 | 投料、烘烤等手工作业岗位存在粉尘危害风险。 |
6.应急救援设施 | 基本符合 | 膨混联建工房、理化室、锅炉房应急用品不足。 |
7.职业健康监护 | 符合 | - |
8.个人防护用品 | 基本符合 | 防毒面罩配备不足。 |
9.辅助用室 | 符合 | - |
10.职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
11.职业卫生管理制度 | 符合 | - |
12.职业病危害告知 | 符合 | - |
13.职业卫生培训 | 符合 | - |
14.职业病危害项目申报 | 符合 | - |
15.既往职业卫生评价建议落实情况 | 基本符合 | 应急设施设备相关建议未充分落实。 |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)以及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),用人单位属于化学原料和化学制品制造业,细分为炸药、火工及焰火产品制造,职业病危害风险类别属于严重类。
建议:
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 应急救援设施 | ①膨混联建工房膨化工序作业岗位附近(15m)应设置不断水洗眼器。 ②理化室化学实验场所附近(15m)应设置不断水洗眼器。 ③膨混联建工房应配备过滤式防毒面具、空气呼吸器等应急用品,锅炉房、理化室应配备过滤式防毒面具。 |
2 | 个人防护用品 | ①应为膨混联建工房巡检岗位配备防毒半面罩,防毒性能不低于KN95,推荐型号3M 6200,配套6001CN滤毒盒。 |
五、技术专家组评审意见及建议
一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该现状评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
TOP