湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | 评价类别 | 控制效果评价 | |
项目名称 | 湖南恒光化工有限公司年产2万吨氨基磺酸、1.2万吨钙铝水滑石项目职业病危害控制效果评价 | ||
报告编制人 | 周唯 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 湖南恒光化工有限公司 | ||
建设单位联系人 | 周总 | 项目地理位置 | 湖南衡阳松木经济开发区上倪路 |
备案/审核/验收部门 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | ||
现场调查人员 | 周唯、张敏元 | ||
调查时间 | 2019年3月28日 | 建设单位陪同人 | 周总 |
采样检测人员 | 张敏元、谭桥香 | 建设单位陪同人 | 周总 |
采样检测时间 | 2019年04月11日-2019年04月13日 | ||
评审专家 | 戴贵生、贺平安、吴成秋 | ||
评审时间 | 2019年4月29日 |
二、单位简介
湖南恒光化工有限公司成立于2008年07月,为湖南恒光科技股份有限公司的全资子公司,位于湖南衡阳松木经济开发区上倪路9号,注册资金15000万元,占地面积67023m2,是一家集基础化工、矿冶、电力、新材料生产开发等为一体的民营化工企业。恒光化工一期建设了年产30万吨硫酸及15万吨铁精粉并副产蒸汽项目,二期建设了年产3万吨焦亚硫酸钠及3万吨亚硫酸钠项目。
湖南恒光化工有限公司拟在湖南衡阳松木经济开发区恒光化工现有厂区内,依托企业现有原料与设备资源,新上一套2万吨/年氨基磺酸联产1.2万吨/年钙铝水滑石生产装置。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
评价单元 | 评价子单元 | 危害因素 | 危害因素来源及接触方式 | 接触工种 | 接触 人数 | 接触时间和频次 |
氨基磺酸生产系统 | 备料、预反应子单元 | 其他粉尘,噪声 | 尿素加料斗处,螺旋加料机处,加料时接触 | 巡检人员 | 3 | 2h/d;5d/w |
其他粉尘,尿素,硫酸,三氧化硫,二氧化碳,噪声,高温 | 一级反应锅处,巡检接触 | |||||
三氧化硫,二氧化碳,噪声 | 引碳风机处,巡检接触 | |||||
硫酸,二氧化碳,噪声 | 电除雾器处,巡检接触 | |||||
合成子单元 | 硫酸,三氧化硫,二氧化碳,噪声,高温 | 二级反应锅处,巡检接触 | 合成工 | 3 | 2h/d;5d/w | |
三氧化硫,二氧化碳,噪声 | 引碳风机处,巡检接触 | |||||
硫酸,二氧化碳,噪声 | 电除雾器处,巡检接触 | |||||
粗抽滤子单元 | 硫酸,氨,噪声,高温 | 稀释锅处,粗品抽滤盘处,巡检接触 | 粗品工 | 6 | 2h/d;5d/w | |
溶解子单元 | 硫酸,氨,噪声,高温 | 溶解锅处,巡检接触 | ||||
冷却、结晶子单元 | 硫酸,氨,噪声 | 结晶锅处,巡检接触 | ||||
精抽滤子单元 | 硫酸,氨,噪声 | 精品抽滤盘处,巡检接触 | 精品工 | 3 | 2h/d;5d/w | |
硫酸,噪声 | 母液储槽处,气液分离器处,巡检接触 | |||||
烘干、包装子单元 | 其他粉尘,硫酸,氨,噪声 | 成品螺旋输送机处,全自动包装处,接料、巡检接触 | 包装工 | 3 | 2h/d;5d/w | |
其他粉尘,硫酸,氨,噪声,高温 | 振动流化床干燥机处,接料、巡检接触 | |||||
硫酸,氨,噪声 | 振动给料机处,巡检接触 | |||||
噪声,高温 | 翅片加热器处,巡检接触 | |||||
噪声 | 鼓风机处,尾气洗涤塔处,巡检接触 | |||||
钙铝水滑石生产系统 | 原料子单元 | 其他粉尘,氧化钙,氧化镁,噪声,高温 | 合成配料槽处,投料时接触 | 投料工 | 1 | 2h/d;5d/w |
其他粉尘,氧化钙,氧化镁,噪声 | 螺旋输送机处,巡检接触 | |||||
合成/改性子单元 | 其他粉尘,氧化钙,氧化镁,二氧化碳,噪声, 高温 | 合成反应锅处,巡检接触 | 合成工 | 1 | 2h/d;5d/w | |
噪声,高温 | 改性釜处,巡检接触 | |||||
压滤子单元 | 噪声,高温 | 压滤处,巡检接触 | 压滤工 | 1 | 2h/d;5d/w | |
干燥/粉碎子单元 | 噪声,高温 | 干燥处,凝汽处,凝液处,全封闭粉碎处,巡检接触 | 粉碎工 | 1 | 2h/d;5d/w | |
包装子 单元 | 其他粉尘,噪声 | 全自动包装处,巡检接触 | 包装工 | 1 | 2h/d;5d/w | |
公用辅助系统评价单元 | 供配电子单元 | 工频电场 | 变压器和配电设施处 | 电工 | 1 | 1h/d;5d/w |
检维修子单元 | 其他粉尘,噪声,电焊烟尘,电焊弧光,苯及其化合物,臭氧,锰及其化合物,一氧化碳,二氧化氮,受限空间缺氧,高温及热辐射 | 受限空间作业及检维修作业 | 机修工 | 3 | 1h/d;5d/w | |
化验子单元 | 其他粉尘,尿素,硫酸,三氧化硫,氨,氧化钙,氧化镁,化验用试剂 | 化验场所 | 化验员 | 2 | 1h/d;5d/w |
用人单位职业病危害因素检测结果汇总如下:
检测项目名称 | 接触限值名称 | 检测岗位数 | 超标岗位数 |
其他粉尘 | TWA、超限倍数 | 7 | 0 |
氧化钙 | TWA、超限倍数 | 2 | 0 |
氧化镁 | TWA、超限倍数 | 2 | 0 |
氨 | TWA、STE | 4 | 0 |
硫酸 | TWA、STE | 4 | 0 |
三氧化硫 | TWA、STE | 4 | 0 |
噪声 | 8h等效声级 | 10 | 0 |
照度 | / | 11 | / |
气象条件 | / | 4 | / |
游离二氧化硅 | / | 1 | / |
四、评价结论与建议
用人单位职业病危害控制效果评价分项结论
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1.总体布局 | 符合 | - |
2.设备布局 | 符合 | - |
3.建筑卫生学 | 符合 | - |
4.职业病危害因素 | 符合 | - |
5.职业病防护设施 | 符合 | - |
6.应急救援设施 | 符合 | - |
7.职业健康监护 | 符合 | - |
8.个人防护用品 | 符合 | - |
9.辅助用室 | 符合 | - |
10.职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
11.职业卫生管理制度 | 基本符合 | 管理制度、台账需要进一步完善。 |
12.职业病危害告知 | 符合 | - |
13.职业卫生培训 | 符合 | - |
14.职业病危害项目申报 | 符合 | - |
15.既往职业卫生评价建议落实情况 | 符合 | - |
根据《 建设项目职业病危害风险分类管理目录 (2012年版)》(安监总安健[2012]73号)分类标准,本项目属于第二大类制造业的基础化学原料制造类。
本项目接触硫酸、SO3、NH3、氧化钙、氧化镁、二氧化锰等化学毒物和其他粉尘、电焊烟尘,根据现场调查和检测结果分析,将其职业病危害风险程度级别定为严重类。
五、技术专家组评审意见及建议
(一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该控制效果评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
TOP