湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHKP-2016-003 | 评价类别 | 控制评价 |
项目名称 | 衡阳阳光陶瓷有限公司年产1200万m2琉璃瓦项目职业病危害效果控制评价报告 | ||
报告编制人 | 王洁蓉 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | ||
建设单位联系人 | 李小明 | 项目地理位置 | 衡阳县界牌陶瓷工业园 |
现场调查人员 | 王洁蓉 | ||
调查时间 | 2016年10月12日 | 建设单位陪同人 | 易玉春 |
采样检测人员 | 张敏元 | 建设单位陪同人 | 易玉春 |
采样检测时间 | 2016年12月21日-2016年12月23日 | ||
评审专家 | 贺性鹏、毛旭东、贺平安 | ||
评审时间 | 2017年2月24日 |
二、单位简介
衡阳阳光陶瓷有限公司成立于2012年11月,在衡阳县界牌镇陶瓷工业园购地156亩,投资18073.43万元新建年产1200万平方米琉璃瓦项目,于2013年10月正式投产。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
各工种主要接触职业病危害因素调查表
评价单元 | 工种/岗位 | 人数 | 工作地点 | 接触的危害因素 | 危害因素来源 | 作业方式 | 接触频次和时间 |
原料车间 | 送料 | 4 | 喂料机 | 矽尘、噪声 | 原料输送、落料 | 定点操作 | 每班接触约6h |
入磨 | 10 | 球磨机 | 矽尘、噪声 | 原料输送、落料 | 定点操作及巡检 | 每班接触约6h | |
塔上工 | 9 | 喷雾塔上方 (热风炉) | 矽尘、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、高温、噪声 | 喷雾塔运行、水煤浆燃烧 | 定点操作及巡检 | 每班接触约6h | |
塔下工 | 9 | 喷雾塔下方 | 矽尘、噪声 | 喷雾塔出料口、运输带转卸点 | 定点操作及巡检 | 每班接触6h | |
仓面工 | 3 | 粉仓上方 | 矽尘、噪声 | 皮带运输、转换仓面 | 定点操作 | 每班接触6h | |
联合车间 | 放料 | 6 | 粉仓下方 | 矽尘、噪声 | 粉仓出料口、粉料运输带转卸点 | 定点操作及巡检 | 每班接触6h |
压机 | 12 | 压机 | 矽尘、噪声 | 砖坯吹灰、设备运行 | 定点操作及巡检 | 每班接触6h | |
平台卫生工 | 6 | 压机上方 | 矽尘 | 粉料运输带转卸点 | 定点操作及巡检 | 每班接触6h | |
压机卫生工 | 6 | 压机附近 | 矽尘、噪声 | 受压机附近环境影响 | 定点操作及巡检 | 每班接触6h | |
干燥窑头 | 12 | 干燥窑入口 | 矽尘、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、噪声 | 受压机附近环境影响、窑内废气逸出 | 定点操作 | 每班接触6h | |
干燥窑尾 | 12 | 干燥窑出口 | 矽尘、噪声 | 输送带排风扇抽出热量时造成扬尘和噪声 | 定点操作 | 每班接触6h | |
施釉 | 9 | 施釉线 | 矽尘、噪声 | 输送带清扫、吹尘和运输等造成二次粉尘 | 定点操作 | 每班接触6h | |
主窑头 | 18 | 烧成窑入口 | 矽尘、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、高温、噪声 | 受压机附近环境影响、烧成窑内废气逸出 | 定点操作 | 每班接触6h | |
主窑尾 | 18 | 烧成窑出口 | 矽尘、噪声 | 输送带排风扇抽出热量时造成扬尘和噪声 | 定点操作 | 每班接触6h | |
窑炉保养 | 6 | 窑炉附近 | 氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、矽尘、噪声 | 烧成窑内废气逸出 | 定点操作及巡检 | 每班接触6h | |
维修工 | 4 | 联合车间 | 砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、锰及其无机化合物、紫外辐射、噪声 | 砂轮、焊接等维修作业或受现场维修环境影响 | 定点操作及巡检 | 不定时 | |
磨釉车间 | 球磨 | 6 | 球磨机投料口 | 矽尘、噪声 | 釉料投放时逸散粉尘 | 定点操作 | 每班投料4次,每次1h,每班接触4h |
包装车间 | 分级打包 | 120 | 输送带尾 | 噪声 | 叉车行 | 定点操作 | 每班接触6h |
煤气车间 | 球磨 | 2 | 水煤浆制备区 | 煤尘、噪声 | 上煤、球磨机和皮带机运行 | 定点操作及巡检 | 每班接触6h |
筛煤工 | 3 | 筛煤区 | 煤尘、噪声 | 振动筛运行 | 定点操作及巡检 | 每班接触5-6h | |
净化工 | 3 | 煤气发生炉下方 | 煤焦油、噪声 | 焦油渣和煤渣清理过程 | 定点操作及巡检 | 每班接触6h | |
吊煤工 | 3 | 煤气发生炉上方 | 煤尘、一氧化碳 | 加煤时,煤气逸散 | 定点操作 | 每班接触4h | |
司炉工 | 6 | 煤气发生炉操作处 | 煤尘、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳 | 煤气泄漏 | 定点操作及巡检 | 每班接触3h | |
公辅设施 | 投料工 | 2 | 污水处理投料处 | 氢氧化钠、其他粉尘(PAM粉尘) | 投料时逸散粉尘 | 定点操作及巡检 | 每班投料6次,每次0.5h,共接触3h |
合计 | 289 |
|
|
|
|
| |
注:接害岗位根据工人岗位的具体工作内容及作业场所现场检测结果综合确定;噪声检测结果(等效声级)大于80dB(A)的岗位定为噪声作业。 |
作业场所化学毒物测定结果汇总表
评价单元 | 检测项目 | CTWA测定结果 | PC-TWA mg/m3 | 超标点数 | CSTEL | PC-STEL mg/m3 | 超标点数 | ||
检测点数 | 范围 mg/m3 | 检测点数 | 范围mg/m3 | ||||||
原料车间 | 二氧化氮 | 1 | 0.047-0.066 | 5 | 0 | 1 | 0.13-0.2 | 10 | 0 |
二氧化硫 | 1 | 0.83-1.05 | 5 | 0 | 1 | 2.3-3.58 | 10 | 0 | |
一氧化碳 | 1 | 0.9-1.0 | 20 | 0 | 1 | 2.5-2.8 | 30 | 0 | |
二氧化碳 | 1 | 925.6-932.1 | 9000 | 0 | 1 | 2468.4-2485.6 | 18000 | 0 | |
联合车间 | 二氧化氮 | 3 | 0.016-0.067 | 5 | 0 | 3 | 0.034-0.099 | 10 | 0 |
二氧化硫 | 3 | 0.53-0.92 | 5 | 0 | 3 | 0.9-1.33 | 10 | 0 | |
一氧化碳 | 3 | 2.1-3.9 | 20 | 0 | 3 | 2.8-5.6 | 30 | 0 | |
二氧化碳 | 3 | 2859.9-3219 | 9000 | 0 | 3 | 2468.4-3656.3 | 18000 | 0 | |
煤气车间 | 二氧化氮 | 1 | 0.010-0.015 | 5 | 0 | 2 | 未检出-0.032 | 10 | 0 |
二氧化硫 | 1 | 未检出 | 5 | 0 | 2 | 未检出 | 10 | 0 | |
一氧化碳 | 1 | 2.8-3.1 | 20 | 0 | 2 | 1.8-5.8 | 30 | 0 |
作业场所粉尘浓度测定结果汇总表
评价单元 | 粉尘性质 | CTWA检测结果 | 超限倍数值 | |||||||||
CTWA mg/m3 | PC-TWA mg/m3 | 检测点数 | 超标点数 | 超限倍 数值 | 超限倍数 | 检测点数 | 超标点数 | |||||
原料车间 | 球磨 | 矽尘(总尘) | 0.6-1.0 | 1 | 2 | 0 | 1.0-1.6 | 2 | 2 | 0 | ||
矽尘(呼尘) | 0.14-0.34 | 0.7 | 2 | 0 | 0.3-0.7 | 2 | 2 | 0 | ||||
矽尘个体(总尘) | 0.9-2.2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
矽尘个体(呼尘) | 0.5-1.04 | 0.7 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
喷雾塔 | 矽尘(总尘) | 2.2-23.5 | 1 | 4 | 4 | 3.6-34.3 | 2 | 5 | 4 | |||
矽尘(呼尘) | 0.4-8.39 | 0.7 | 4 | 3 | 0.22-7.2 | 2 | 5 | 3 | ||||
矽尘个体(总尘) | 1.8-16.4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||
矽尘个体(呼尘) | 1.22-5.22 | 0.7 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||
联合车间 | 压机 | 矽尘(总尘) | 5.6-35.4 | 1 | 3 | 3 | 10.3-61.5 | 2 | 3 | 3 | ||
矽尘(呼尘) | 0.5-6.96 | 0.7 | 3 | 2 | 0.8-15 | 2 | 3 | 2 | ||||
矽尘个体(总尘) | 13.5-17.4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
矽尘个体(呼尘) | 3.56-4.26 | 0.7 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
窑炉 | 矽尘(总尘) | 0.6-13.6 | 1 | 6 | 4 | 1.1-25.7 | 2 | 6 | 4 | |||
矽尘(呼尘) | 0.21-1.02 | 0.7 | 6 | 2 | 0.6-2.2 | 2 | 6 | 1 | ||||
矽尘个体(总尘) | 0.7-1.1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
矽尘个体(呼尘) | 0.35-0.59 | 0.7 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||||
磨釉车间 | 矽尘(总尘) | 0.6-1.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0-1.6 | 2 | 1 | 0 | |||
矽尘(呼尘) | 0.21-0.58 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6-1.3 | 2 | 1 | 0 | ||||
煤气车间 | 煤尘(总尘) | 0.6-1.4 | 4 | 2 | 0 | 0.3-0.7 | 2 | 2 | 0 | |||
煤尘(呼尘) | 0.17-0.79 | 2.5 | 2 | 0 | 0.1-0.6 | 2 | 2 | 0 | ||||
煤尘个体(总尘) | 5.1-5.3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
煤尘个体(呼尘) | 0.52-0.77 | 2.5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
作业场所噪声检测结果
评价单元 | 检测岗位 | 接触时间 (h/d 、d/w) | 检测结果,dB(A) | 国家标准 | 结果判定 |
原料车间 | 送料工 | 6,6 | 82.0-82.7 | 85 | 合格 |
入磨工 | 6,6 | 80.9-81.6 | 85 | 合格 | |
放浆工 | 6,6 | 79.0-80.2 | 85 | 合格 | |
塔上工 | 6,6 | 85.6-86.5 | 85 | 不合格 | |
塔下工 | 6,6 | 85.2-85.6 | 85 | 不合格 | |
转仓工 | 6,6 | 82.4-83.1 | 85 | 合格 | |
放料工 | 6,6 | 84.6-85.6 | 85 | 不合格 | |
联合车间 | 压机操作工 | 6,6 | 82.1-83.0 | 85 | 合格 |
平台卫生工 | 6,6 | 79.3-80.0 | 85 | 合格 | |
压机卫生工 | 6,6 | 84.2-85.4 | 85 | 合格 | |
干燥窑头 | 6,6 | 82.3-83.1 | 85 | 合格 | |
干燥窑尾 | 6,6 | 84.2-85.1 | 85 | 合格 | |
施釉工 | 6,6 | 85.4-86.4 | 85 | 不合格 | |
主窑头 | 6,6 | 83.0-84.0 | 85 | 合格 | |
窑炉保养 | 6,6 | 85.6-86.7 | 85 | 不合格 | |
磨釉车间 | 磨釉工 | 4,4 | 87.7-99.6 | 85 | 不合格 |
包装车间 | 分级打包工 | 6,6 | 86.4-87.1 | 85 | 不合格 |
煤气车间 | 上煤工 | 6,6 | 87.5-88.4 | 85 | 不合格 |
球磨工 | 6,6 | 90.6-91.3 | 85 | 不合格 | |
司炉工 | 6,6 | 73.4-74.8 | 85 | 合格 | |
净化工 | 6,6 | 80.0-81.0 | 85 | 合格 |
通过现场职业卫生学调查、职业病危害因素检测、职业健康监护结果分析和个人防护状况调查及相关法规标准落实情况的核实,对建设项目的职业病危害控制效果进行综合分析,得出如下评价结论:
(1)各项职业病危害防护设施能够与生产设备同时正常运行,符合职业卫生法律法规要求。
(2)总体平面布局符合《工业企业卫生设计标准》(GBZ 1-2010)的有关要求。
(3)生产设备以工艺路线为基础,使用功能分区明确,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求。
(4)在建设中能够较全面地考虑职业病危害因素的防护。各种职业病防护设施的配置按照《工业企业卫生设计标准》(GBZ 1-2010)的有关要求,仍需改进完善,例如喷雾塔出料口、粉料输送带转卸点、压机出料口、煤气车间振动筛等主要产尘岗位,需进行尘源密闭或设置防尘设施。
(5)职业性危害因素危害程度及控制效果
a)由现场检测结果可知,该项目作业场所化学有害因素检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)中相应毒物职业接触限值的要求。
b)由现场检测结果可知,工作场所空气中粉尘浓度的检测设有定点短时采样岗位19个,总尘超标11个,呼尘超标7个;设有个体采样岗位9个,总尘超标为8个,呼尘超标5个。
c)噪声:除原料车间喷雾塔、联合车间施釉线、包装车间打包处、煤气车间球磨、筛煤处噪声超标外。其他岗位符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中职业接触限值的要求。
d)本项目的职业危害关键控制点为:原料车间喷雾塔处的矽尘和高温;联合车间压机区的矽尘和噪声及窑炉区的一氧化碳;煤气车间筛煤区的煤尘及制气炉的一氧化碳。
(6)执行了《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的规定,委托具备资质的单位对接触职业病危害因素的工人进行了在岗期间的职业健康体检,职业健康监护档案尚在建立中。
(7)该项目能够针对工人接触的职业病危害因素为工人定期发放相应的职业病防护用品,配置的防护用品种类及型式有待完善:补充配备防噪耳塞、杜绝发放纱布口罩。
(9)针对安全生产制定了应急救援预案,并且每年组织开展一次应急救援演练,有记录、有检查。符合职业卫生相关法规标准的要求。
(8)职业卫生管理基本符合《工作场所职业卫生监督管理规定》(安监总局令第〔2012〕47号)的要求。
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)以及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),该项目属于非金属矿物制品业,细分为陶瓷制品制造,职业病危害风险类别属于严重类。
建议:
根据《中华人民共和国职业病防治法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等有关法律、法规、规范和标准要求,在对建设项目全面分析、评价的基础上,针对试生产阶段以来存在的职业病防护措施的不足和该项目2.8中职业病危害评价不合格项汇总内容,从组织管理、工程技术、个体防护、应急救援等方面,综合提出以下控制职业病危害的具体补充措施与建议。
表3-1 建议整改措施
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 组织管理 | a)项目单位今后和员工签订劳动合同时,应同时和员工签订职业危害告知书。 |
2 | 工程技术 | a)该项目整个生产过程粉尘产生点多达几十个部位,这些点产生的粉尘容易造成污染,如果处理不当又容易造成二次污染。通过对整个生产过程进行分析,了解粉尘产生的特点、污染的形式,在粉尘控制过程中可以参考一下几点思路: ①针对粉料输送带转卸点、喷雾塔出料口、压机出口、煤气车间振动筛等粉尘超标岗位,应考虑隔离密闭,建议在压机和原煤振动筛上方设置集尘罩,并采用大风量抽风机收集含尘废气,通过布袋除尘器除尘后经高排气筒排放;对喷雾塔下料口、粉料转卸点等产尘部位设置防尘罩进行密闭。 ②针对烘干窑和烧成窑入口等粉尘超标岗位;建议将压机区域和窑炉生产区域进行隔离,防止交叉污染。 ③针对施釉线等运输带粉尘超标部位,建议改变粉尘清扫方式:目前的清扫方式是采用扫把清扫,或使用压缩空气吹扫设备上的积尘,建议采用湿式清扫方式,对于管道、操作台、设备等部位的积尘采用真空桶吸尘器进行吸尘。并采用接尘装置:在粉尘跌落点,如筛分、中转提升、出坯等部位放置接尘桶,避免粉尘掉落地面造成回收困难和二次污染。 b)噪声是项目单位职业病危害另一关键控制因素,建议项目单位合理安排工作时间,并时刻关注新工艺、新设备,从源头上控制噪声强度;采取隔声降噪处理,加强设备设施的日常维护管理等措施;针对噪声危害最重且目前无法从工艺技术上得到解决的分级打包岗位,建议作业人员按照职业卫生操作规程正确佩戴防噪声耳塞,通过个体防护,达到相关要求。 |
3 | 个体防护 | a)结合现场检测超标岗位的结果,建议该项目为粉尘浓度较大的岗位(原料车间仓面工、联合车间压机操作工、煤气车间筛煤工)配备过滤效率为95%以上的防护口罩,推荐品牌型号为3M9501V(N95),带有呼气阀,佩戴舒适感较好。为其他接尘岗位配备过滤效率为90%以上的防护口罩,推荐品牌型号为3M 9001v(N90)。 b)该项目噪声接触值集中86~90dB(A)之间,建议配备SNR值为18-26的防噪耳塞,推荐品牌型号为3M1270。 c)建议项目单位加强员工个人防护用品佩戴的监督力度,并指导作业人员按照要求正确佩戴个人防护用品。 |
4 | 健康监护 | a)建议项目单位应当组织从事接触职业病危害的作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果书面告知劳动者。不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业;不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业;对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者,应当调离原工作岗位,并妥善安置,对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 b)按《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理局[2012]第49号)第十九条建立职业健康监护档案,内容包括作业人员上岗前、在岗期间、离岗时及转换岗时的体检记录和汇总资料;职业禁忌的处理情况;职业病人的诊治情况;作业人员劳动制度及其调整情况;劳动者的职业史、职业病危害接触史等资料,并建立一人一份档案。 |
表3-2 持续改进措施
序号 | 类型 | 持续改进措施(及时) |
1 | 职业卫生 管理 | a)该项目负责人应当不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,如《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业病防治指南》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》等,在今后的职业病危害防治工作中更新和完善职业卫生管理制度并认真落实执行,细化、完善相关的执行记录,完善相关档案。 b)建议该项目加强通过职业卫生知识培训进行告知,每年对新进员工或在职员工进行职业健康相关知识培训;尤其是对上岗前的劳动者以及定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。主要进行职业安全健康法规、职业危害基本知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的正确使用、维护的培训。建议该项目加强员工个人防护用品佩戴的监督力度,并指导作业人员按照要求正确佩戴个人防护用品。 c)加强职业病防护设施的日常检查、维护以及检修工作,确保防护设施能够长期稳定的运转;加强对输送管道、法兰等设备的日常检查、维护以及检修工作,防止跑、冒、点、漏等事故的发生。 d)在确保正常生产的前提下,尽可能按照国家规定实行每天8小时,每周5天的工作班制。 |
|
|
|
表3-3 预防措施
序号 | 类型 | 建议措施(预防性) |
1 | 其他补充 建议 | a)今后如因原辅材料、生产工艺、生产设备、生产规模等有变化而导致产生职业病危害因素的种类、浓度或强度发生变化及因作业人员生产制度、接触时间等接触情况变化导致接触浓度或强度变化使职业病危害程度发生变化的,该项目应委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行评价。 b)对于今后职业健康体检中可能发现的疑似职业病应及时请职业病诊断机构进一步明确诊断,对于诊断为职业病的人员给予治疗等处置。对于体检发现职业禁忌证人员给予调离岗位,对于职业健康体检发现职业相关异常人员应及时做好复查工作。 c)注意工作中每小时后要做短暂的休息,预防固定姿势作业造成的骨骼肌肉的损伤:工作台、椅的高度,前臂与上臂、大腿与小腿成 90 度左右为适宜、工间休息做保健操等。 |
五、技术专家组评审意见及建议
TOP