湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
报告编号 | HAOHZP-2020-082 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 湖南鑫跃机械制造有限公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 欧阳光耀 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 湖南鑫跃机械制造有限公司 | ||
建设单位联系人 | 郭高 | 项目地理位置 | 浏阳市永和镇沿宝路菊香社区 |
备案/审核/验收部门 | 浏阳市卫生行政管理部门 | ||
现场调查人员 | 欧阳光耀、张敏元 | ||
调查时间 | 2020年12月26日 | 建设单位陪同人 | 郭高 |
采样检测人员 | 罗友顺、王唯烨 | 建设单位陪同人 | 郭高 |
采样检测时间 | 2021年1月14日-2021年1月16日 | ||
评审专家 | 吴成秋、李佐芬、贺平安 | ||
评审时间 | 2021年4月17日 |
单元 | 岗位/工种 | 接触 人数 | 接触时间(h) | 职业病危害因素 | 来源 |
生产 单元 | 切割工 | 3 | 6 | 粉尘、噪声 | 切割机对金属板材加工过程 |
剪板工 | 3 | 6 | 噪声 | 剪板机对金属板材加工过程 | |
锯工 | 2 | 6 | 粉尘、噪声 | 锯床对金属板材加工过程 | |
钻孔工 | 4 | 6 | 粉尘、噪声 | 钻床对金属板材加工过程 | |
焊接工 | 27 | 4 | 锰及其化合物、电焊烟尘、 一氧化碳、二氧化氮、紫外辐射、噪声 | 焊接过程中 | |
喷漆工 | 3 | 4 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、噪声 | 喷漆过程 | |
公辅 单元 | 维修工 | 1 | 根据检修需要时间不定 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮、紫外辐射、噪声 | 焊接过程中 |
叉车司机 | 1 | 4 | 噪声 | 产品、工件转运过程 |
职业病危害因素名称 | 检测点 | CTWA或LEX,8h检测 | |||
检测点数 | 超标点数 | 检测点数 | 超标点数 | ||
化学有害因素 | 电焊烟尘 | 1 | 0 | 1 | 0 |
砂轮磨尘 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
锰及其无机化合物 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
一氧化碳 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
二氧化氮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
苯 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
甲苯 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
二甲苯 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
乙酸乙酯 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
乙酸丁酯 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
丙酮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
丁酮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
物理因素 | 噪声* | 6 | - | 6 | 2 |
紫外辐射* | 1 | 0 | - | - | |
注:表中标注*的为等效连续平均强度的概念。 |
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1.总体布局 | 符合 | - |
2.设备布局 | 符合 | - |
3.建筑卫生学 | 符合 | - |
4.职业病危害因素 | 基本符合 | 焊接岗位和打磨岗位噪声超过国家职业接触限值。 |
5.职业病防护设施 | 基本符合 | 焊接岗位和打磨岗位噪声超过国家职业接触限值。 |
6.应急救援设施 | 基本符合 | 喷漆房无洗眼器、喷淋设施。 |
7.职业健康监护 | 不符合 | 用人单位建立的员工档案中既往病史、职业史等信息不完善;未进行上岗前的职业健康检查。 |
8.个人防护用品 | 基本符合 | a)部分个体防护用品不符合要求。 b)有员工未按要求佩戴个人防护用品。 |
9.辅助用室 | 符合 | - |
10.职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
11.职业卫生管理制度 | 基本符合 | 各项制度需要进一步完善。 |
12.职业病危害告知 | 不符合 | 未在接害岗位悬挂职业病危害中文警示和告知卡。 |
13.职业卫生培训 | 符合 | - |
14.职业病危害项目申报 | 基本符合 | 用人单位拟将本次现状评价申报。 |
15.既往职业卫生评价建议落实情况 | - | 用人单位2020年4月投产,前期未进行职业卫生评价。 |
序号 | 类型 | 建议整改措施 |
1 | 工程技术 | a) 电焊工岗位应加强局部通风设施;可考虑设置可移动式焊接烟尘净化器。在通风不良又无局部排风罩的情况下,除尽可能采取改善的措施外,可考虑适当缩短焊接时间或实行轮班操作。 b) 设置职业病危害及防护标识。 e)定期作业场所监测。 |
a)机加工工段设置噪声危害及防护标志,督促作业人员佩戴噪声防护用品。 b)采取职业健康监护、定期作业场所监测等措施的同时,采取纠正和管理行动(调整缩短冲压、清洗作业时间,减少接触噪声的时间),降低劳动者实际接触水平。 | ||
2 | 应急救援 | a)建议用人单位进一步补充完善职业病危害应急救援预案和救援设施:如用人单位应在喷漆房设置洗眼器、喷淋设施。 b)喷漆房、废水处理间等可能存在急性中毒事故的车间应急器材箱还缺少空气呼吸器等应急救援设施设备,并应加强相应的培训和演练。 c)建议用人单位应与当地有一定医疗条件的医疗机构签订应急救援协议,以便发生职业病危害事故时伤员能赶到。 |
3 | 组织管理 | a)用人单位对职业病危害现场警示标识的设置存在一些问题(如车间没有警告标示),依照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)的规定,悬挂相应的警示标识。 b)建议用人单位对警示标识每半年至少检查一次,如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时要及时修整或更换。 |
4 | 个人防护 | a)建议用人单位严格执行《个体防护装备选用规范》(GB11651-2008)等标准规范要求,根据接触不同职业危害因素发放相应种类和数量的个体防护用品。尤其是给工人发放符合国家标准的防毒面具和口罩、防噪声耳塞、防尘口罩等,并督促、教育、指导从业人员按照规定正确佩戴、使用。 b)对职业危害防护用品进行经常性的维护、保养、更换,确保防护用品有效。 c)不得使用不符合国家标准、行业标准或者己经失效的职业危害防护用品。d)制定相应的个体防护用品管理制度和完善相关台账的管理。 |
5 | 职业健康监护 | a)建议用人单位应做好上岗前、在岗期间、应急、离岗时的职业健康监护工作,按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》规定委托具有职业健康检查资质的医疗卫生机构进行职业性健康体检。建立符合要求的职业健康监护档案并妥善保管,将各次职业健康检查结果归入员工职业健康档案内,并为劳动者如实、无偿提供职业健康监护档案复印件。 b)建议用人单位组织接触其他粉尘、电焊烟尘、砂轮尘、一氧化碳、二氧化氮、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁酮、噪声等职业病危害因素的员工,根据《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求全部进行体检,体检率应达到100%。 c)建议用人单位对体检发现职业相关异常人员应重点关注。对于体检发现职业相关异常人员应做好复查工作,如发现疑似职业病和职业病病人应按照规定给予送诊和治疗等处置。 |
序号 | 类型 | 持续改进措施 |
1 | 组织管理 | 用人单位应将此次现状评价报告与职业病危害因素现场检测结果向浏阳市职业卫生监督管理部门申报。 |
建议用人单位负责人不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,在今后的职业病危害防治工作中更新和完善职业卫生管理制度并认真落实执行,细化、完善相关的执行记录,完善相关档案。 | ||
用人单位会定期对生产设备进行维护,建议用人单位作业工人进行设备维护时,严格要求遵守操作标准,操作时佩戴好个人防护用品,降低急性危害发生的风险。 | ||
建议用人单位在生产运行过程中,严格按照已制定的操作规程对现场作业人员进行管理,并将现场违规作业行为纳入考核范畴,严格督促作业人员遵守公司的规程。 | ||
建议用人单位加强通过职业卫生知识培训进行告知,每年对新进员工或在职员工进行职业健康相关知识培训;尤其是对上岗前的劳动者以及定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。主要进行职业安全健康法规、职业危害基本知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的正确使用、维护的培训。 | ||
2 | 工程技术 | 做好职业病防护设施的维护,确保其性能和防护效果。 |
3 | 个人防护 | 进一步完善个人防护用品发放记录,加强员工个人防护用品佩戴的监督力度,使作业工人能够按照要求正确佩戴个人防护用品。 |
序号 | 类型 | 建议措施(预防性) |
1 | 其他补充建议 | 今后如因原辅材料、生产工艺、生产设备、生产规模等有变化而导致产生职业病危害因素的种类、浓度或强度发生变化及因作业人员生产制度、接触时间等接触情况变化导致接触浓度或强度变化使职业病危害程度发生变化的,用人单位应委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行评价。 |
2 | 注意工作中每小时后要做短暂的休息,预防固定姿势作业造成的骨骼肌肉的损伤:工作台、椅的高度,前臂与上臂、大腿与小腿成 90 度左右为适宜、工间休息做保健操等。 |
TOP