湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
报告编号 | HAOHKP-2020-007 | 评价类别 | 控制效果评价 |
项目名称 | 怀化宝华生物科技有限公司年产1000吨医药中间体技改系列项目职业病危害控制效果评价报告书 | ||
报告编制人 | 邓集武 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 怀化宝华生物科技有限公司 | ||
建设单位联系人 | 廖志平 | 项目地理位置 | 湖南省怀化市洪江区铁溪工业区16号 |
备案/审核/验收部门 | |||
现场调查人员 | 邓集武、张敏元 | ||
调查时间 | 2020年9月10日 | 建设单位陪同人 | 廖志平 |
采样检测人员 | 张敏元、祝健 | 建设单位陪同人 | 廖志平 |
采样检测时间 | 2020年9月14日-2020年9月16日 | ||
评审专家 | 戴贵生、贺平安、李佐芬 | ||
评审时间 | 2020年11月16日 |
评价 单元 | 子单元 | 岗位 | 接触时间(h) | 接触职业病 危害因素 | 方式/班制/时间 | 职业病危害因素主要来源 | |
生产单元 | 3,5-二羟基苯甲酸生产工艺 | 盐析 | 4 | 其他粉尘、高温、噪声 | 白班制/8小时 | 设备运行时产生的高温、噪声 | |
碱熔 | 4 | 氢氧化钠、高温 | 原辅材料中的氢氧化钠及设备运行产生的高温 | ||||
中和 | 4 | 其他粉尘、高温、噪声、盐酸 | 设备运行时产生的高温、噪声及原辅材料中的粉尘、盐酸 | ||||
脱色 | 2 | 噪声 | 离心机设备运行时产生的噪声 | ||||
结晶 | 6 | 其他粉尘、噪声 | 设备运行产生的噪声及物料结晶后产生的粉尘 | ||||
精制 | 4 | 高温、其他粉尘、噪声 | 设备运行时产生的噪声及高温及 | ||||
烘干包装 | 6 | 其他粉尘、噪声 | 烘干包装过程中产生的粉尘噪声 | ||||
3.5.4--三甲氧基二苯乙烯生产工艺 | 酯化工 | 4 | 甲醇、硫酸、高温、氢氧化钠 | 酯化过程中使用的甲醇、硫酸及氢氧化钠及设备运行过程中产生的高温 | |||
甲基化反应工 | 2 | 丙酮、硫酸二甲酯、其他粉尘、噪声 | 甲基化过程中使用的丙酮、硫酸二甲酯及粉尘及设备运行过程中产生的噪声 | ||||
还原工 | 4 | 四氢呋喃、其他粉尘、噪声 | 还原过程中使用的四氢呋喃,及物料产生的扬尘,设备运行产生的噪声 | ||||
回收工 | 6 | 三氯甲烷、其他粉尘、噪声 | 原辅材料使用的三氯甲烷及粉尘,设备运行产生的噪声 | ||||
烘干包装 | 6 | 其他粉尘、噪声 | 烘干包装过程中产生的粉尘噪声 | ||||
3,5-二羟基苯乙酮生产工艺 | 酰化工 | 4 | 硫酸、高温、噪声 | 酰化过程中使用的硫酸及设备运行时产生的高温及噪声 | |||
格式化工 | 4 | 硫酸、噪声 | 格式化过程中使用的硫酸及设备运行时产生的噪声 | ||||
水解工 | 4 | 硫酸、噪声 | 水解过程中使用的硫酸及设备运行时产生的噪声 | ||||
精制工 | 4 | 环己烷、高温 | 精制过程中使用的环己烷及设备运行时产生的高温 | ||||
烘干包装工 | 6 | 其他粉尘、噪声 | 烘干包装过程中产生的粉尘噪声 | ||||
硫代乙酸钾生产工艺 | 精制工 | 6 | 噪声、高温 | 设备运行产生噪声及高温 | |||
粗蒸工 | 4 | 高温、噪声 | 设备运行产生噪声及高温 | ||||
精蒸工 | 6 | 高温、噪声 | 设备运行产生噪声及高温 | ||||
成盐工 | 2 | 异丙醇、高温、噪声 | 原辅材料过程中的异丙醇及设备运行产生噪声及高温 | ||||
浓缩工 | 2 | 异丙醇、噪声 | |||||
回收工 | 6 | 异丙醇、高温、噪声 | |||||
烘干包装工 | 6 | 其他粉尘、噪声 | 烘干包装过程中产生的粉尘噪声 | ||||
公辅单元 | 储罐区 | 巡检工 | 2 | 盐酸、硫酸 | 两班班制/8小时 | 储罐区储存的盐酸、硫酸 | |
锅炉房 | 锅炉工 | 8 | 谷物粉尘、其他粉尘、一氧化碳、高温 | 锅炉燃烧过程中产生的有毒有害物质 | |||
污水处理 | 处理工 | 2 | 硫化氢、噪声、氢氧化钠、氨、氯化氢 | 污水处理过程中产生的有毒有害物质及使用的原辅材料 | |||
检维修 | 维修工 | / | 电焊烟尘、粉尘、锰及其化合物、电焊弧光等 | 维修过程中涉及电焊作业产生的有毒有害物质 | |||
综合仓库 | 库管 | 2 | 异丙醇、氢氧化钠、氢氧化钾、甲醇、乙醇、甲苯、丙酮、硫酸二甲酯 | 仓库储存的有毒有害原辅材料 |
TOP