湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
报告编号 | HAOHZP-2020-035 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 澧县嘉峰锌业有限公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 邓琮清 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 澧县嘉峰锌业有限公司 | ||
建设单位联系人 | 杨丹 | 项目地理位置 | 常德市澧县王家厂镇双庆村六组 |
备案/审核/验收部门 | 澧县职业卫生监督管理部门 | ||
现场调查人员 | 邓琮清、张敏元 | ||
调查时间 | 2020年9月23日 | 建设单位陪同人 | 杨丹 |
采样检测人员 | 张敏元、祝健 | 建设单位陪同人 | 杨丹 |
采样检测时间 | 2020年9月24日-26日 | ||
评审专家 | 吴成秋、贺平安、李佐芬 | ||
评审时间 | 2020年10月25日 |
车间/场所 | 岗位/ 工种 | 定员 (人) | 危害产生原因 | 接触的职业病危害因素 | 接触 方式 | 接触时间(h/班) |
碱洗车间 | 碱洗工 | 36 | 碳酸钠投料可能产生少量碳酸钠气体; 投料过程产生噪声 | 碳酸钠、噪声 | 定点 | 8h |
粗浸车间 | 粗浸工 | 54 | 初浸过程酸雾向工作场所挥发; 少量砷及其无机化合物、铅及其无机化合物、镉及其化合物析出; 反应热向工作场所辐射; 配套设备运行产生噪声 | 硫酸、氯化铵、二氧化碳、砷及其无机化合物、铅及其无机化合物、镉及其化合物、高温、噪声 | 定点 | 8h |
除杂车间 | 除杂工 | 45 | 除杂罐少量酸雾挥发;少量砷及其无机化合物、铅及其无机化合物、镉及其化合物析出 | 硫酸、砷及其无机化合物、铅及其无机化合物、镉及其化合物 | 定点 | 8h |
除氯车间 | 除氯工 | 6 | 除氯设备运行产生噪声 | 噪声 | 定点 | 8h |
电解车间 | 电解工 | 72 | 电解过程溶液挥发产生酸雾; 电解过程会产生少量氯气、氟化物和氧化锌气体; 电解槽向作业场所辐射热 | 硫酸、氯气、氧化锌、氟化物、一氧化碳、高温 | 定点 | 8h |
沉锌车间 | 沉锌工 | 4 | 沉锌设备运行产生噪声 | 噪声 | 定点 | 8h |
水处理车间 | 水处理工 | 27 | 水处理过程密闭环境可能产生硫化氢、二氧化硫等有害气体 | 硫化氢、二氧化硫 | 定点 | 8h |
熔铸车间 | 熔铸工 | 4 | 熔铸过程产生氧化锌烟尘; 熔铸炉向工作场所辐射热,产生局部高温; 熔铸及配套设备运行产生噪声 | 氧化锌粉尘、高温、噪声 | 定点 | 8h |
锅炉车间 | 锅炉工 | 12 | 燃煤铲装、运输过程煤尘逸散; 锅炉燃料燃烧产生二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等废气; 风机、泵等锅炉设备产生噪声; 锅炉本体向作业场所辐射热,产生高温 | 煤尘、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高温、噪声 | 定点 | 8h |
化验室 | 化验工 | 4 | 实验使用氯化氢等试剂,实验过程可能产生氯化氢气体; 物理试验过程物料碰撞、摩擦产生噪声 | 氯化氢、噪声 | 定点 | 4h |
配电房 | 电工 | 2 | 变配电设施运行产生工频电场 | 工频电场 | 巡检 | 2h |
机修班 | 机修工 | 3 | 电焊作业产生电焊烟尘、锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射; 切割过程会产生粉尘、噪声 | 电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、噪声、紫外辐射 | 定点 | 不定时 |
检测项目名称 | 接触限值名称 | 检测岗位数 | 超标岗位数 |
煤尘(总尘) | TWA、PE | 1 | 0 |
煤尘(呼尘) | TWA、PE | 1 | 0 |
碳酸钠 | TWA、PE | 1 | 0 |
硫酸 | TWA、STEL | 3 | 0 |
硫化氢 | MAC | 1 | 0 |
二氧化氮 | TWA、STEL | 1 | 0 |
二氧化硫 | TWA、STEL | 2 | 0 |
一氧化碳 | TWA、STEL | 2 | 0 |
氯化氢 | MAC | 1 | 0 |
氯气 | MAC | 1 | 0 |
砷及其化合物 | TWA、STEL | 2 | 0 |
铅及其化合物 | TWA、PE | 2 | 0 |
镉及其化合物 | TWA、STEL | 2 | 0 |
氧化锌 | TWA、STEL | 2 | 0 |
氟化物 | TWA、PE | 1 | 0 |
高温 | WBGT指数 | 4 | 0 |
工频电场 | 电场强度 | 1 | 0 |
噪声 | 8h等效声级 | 7 | 2 |
序号 | 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1 | 总平面布局和设备布局 | 基本符合 | 生产区未布置在当地最小风频上风侧 |
2 | 建筑卫生学 | 基本符合 | 锅炉房照度不符合标准要求 |
3 | 职业病危害因素 | 基本符合 | 部分作业岗位噪声接触强度超出限值要求 |
4 | 职业病防护设施 | 基本符合 | 浸出车间未安装砷化氢报警设备; 碱洗车间、沉锌车间噪声超标 |
5 | 应急救援设施 | 不符合 | 浸出车间缺少有毒有害气体报警器; 硫酸储罐、浸出车间缺少洗眼器; 浸出车间、电解车间等产生有毒有害气体场所未设置事故通风设施; 生产现场缺少个体防护用品柜,缺少防酸碱手套、空气呼吸器等个体防护用品 |
6 | 职业健康监护 | 基本符合 | 未开展离岗时职业健康检查 体检项目涉及职业病危害因素不足 |
7 | 个人防护用品 | 基本符合 | 部分个人防护用品未定期更换 部分作业人员佩戴纱布口罩替代防尘口罩 |
8 | 辅助用室 | 符合 | - |
9 | 职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
10 | 职业卫生管理制度 | 基本符合 | 部分制度与操作规程不完善 |
11 | 职业病危害警示标识及中文警示说明 | 基本符合 | 设备上警示标识种类、数量存在不足 |
12 | 职业病危害告知 | 基本符合 | 未对职业病危害进行合同告知 |
13 | 职业卫生培训 | 符合 | - |
14 | 职业病危害项目申报 | 符合 | - |
15 | 既往职业卫生评价建议落实 | - | - |
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 职业病防护设施 | ①浸出车间有毒气体泄漏接触风险较大,建议在反应釜附近设置在线空气监测仪布置在作业岗位附近,及时监测空气中有害物质的浓度。 ②加强车间职业病防护设施维护保养,确保处于正常状态,防护设施非正常状态下,采取应急措施避免人员接触相关危害,并佩戴应急个人防护用品。 |
2 | 应急救援设施 | ①在浸出车间反应釜附近设置砷化氢等有毒有害气体报警器。 ②在硫酸储罐、浸出车间设置洗眼器。 ③在浸出车间、电解车间设置事故通风设施,事故通风设施与有毒气体报警器连锁。 ④生产现场设置有毒气体防护柜,配备防毒口罩、防酸碱手套、防酸碱眼镜、空气呼吸器等应急用个体防护用品。 ⑤定期进行职业病事故应急救援演练,并对演练内容进行公布和归档。 |
3 | 职业健康监护 | ①用人单位此前体检项目仅针对酸雾、氧化锌、粉尘、噪声、高温,建议增加砷及其无机化合物、铅及其无机化合物、镉及其化合物等体检项目。 ②职业健康体检应包括上岗前、在岗期间和离岗时体检,体检应覆盖全部接害人员。 ③加强对体检异常劳动者的后续处理,及时安排需复查的人员进行复查,对禁忌症劳动者进行岗位调离,对疑似职业病安排复查和确诊。 ④应将接触职业危害的非正式工(外包工、临时工等)纳入单位职业健康监护体系;用人单位应建立职业健康监护档案。 |
4 | 职业卫生管理 | ①用人单位工作场所警示标识数量不足、种类不全,建议按报告书表11-1在作业岗位与设备上完善警示标识及中文警示说明设置。 ②应与接害劳动者签订职业病危害补充协议,对作业过程可能接触的危害因素、防护措施、待遇等内容进行合同告知。 ③应定期委托有资质机构定期进行职业病危害因素检测与职业病危害评价。 ④用人单位职业卫生管理制度与职业卫生操作规程不完善,建议按照相关法规要求进一步完善。 |
5 | 个人防护用品 | ①建议落实个体防护用品的定期更换,尤其防尘半面罩、防毒面具滤芯的定期更换,确保其防护性能。 ②根据职业病危害因素存在情况,落实需要配备个人防护用品的作业岗位,确保能够覆盖接触职业病危害因素的主要作业人员。 ③加强工作场所作业人员个人防护用品佩戴的监督管理,要求作业人员工作过程全程佩戴个人防护用品和正确佩戴个人防护用品。 |
6 | 其他 | ①行政办公楼紧邻生产区,建议加强防尘、防噪措施,减小职业危害影响。 ②建议严格遵照维修相关的作业操作规程,在维修前告知其可能接触到的职业病危害因素,做好现场的防护设施和个人防护用品,密闭空间作业按照相关规范严格执行。 |
TOP