湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
报告编号 | HAOHZP-2020-032 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 湖南新澧化工有限公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 邓琮清 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 湖南新澧化工有限公司 | ||
建设单位联系人 | 彭洋 | 项目地理位置 | 常德市澧县澧西街道办事处澄坪村七组 |
备案/审核/验收部门 | 澧县职业卫生监督管理部门 | ||
现场调查人员 | 邓琮清、张敏元 | ||
调查时间 | 2020年9月20日 | 建设单位陪同人 | 彭洋 |
采样检测人员 | 张敏元、祝健 | 建设单位陪同人 | 彭洋 |
采样检测时间 | 2020年9月20日-22日 | ||
评审专家 | 吴成秋、贺平安、李佐芬 | ||
评审时间 | 2020年10月22日 |
工作场所 | 岗位 | 定员 | 主要职业危害因素 | 来源分析 | 接触 方式 | 接触时间 |
干燥 | 操作工 | 12 | 噪声、高温、其他粉尘 | 干燥产热,干燥设备噪声,芒硝粉尘逸散 | 巡检 | 8h |
液面泵 | 操作工 | 24 | 噪声 | 泵机运行噪声 | 巡检 | 8h |
干硝 螺旋 | 操作工 | 4 | 其他粉尘、噪声 | 螺旋噪声,干物料粉尘逸散 | 巡检 | 8h |
湿硝 螺旋 | 操作工 | 4 | 噪声 | 螺旋设备噪声 | 巡检 | 8h |
精制 | 操作工 | 14 | 噪声、高温 | 精制设备噪声,精制热源 | 巡检 | 8h |
包装 | 操作工 | 68 | 其他粉尘、噪声 | 包装设备噪声,芒硝粉尘逸散 | 定点 | 8h |
离心 | 操作工 | 8 | 噪声、其他粉尘 | 离心设备噪声,芒硝粉尘逸散 | 巡检 | 8h |
循环水 | 操作工 | 4 | 噪声 | 循环设备噪声 | 巡检 | 8h |
冷硝 风机 | 操作工 | 4 | 噪声 | 风机设备噪声 | 巡检 | 8h |
燃运 | 操作工 | 20 | 煤尘、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、高温、噪声 | 燃煤运输粉尘逸散,燃烧产生二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳,燃烧过程放热,燃运设备噪声 | 定点 | 8h |
锅炉 | 操作工 | 12 | 煤尘、高温、噪声 | 锅炉烟尘,高温管道散热,锅炉设备噪声 | 巡检 | 8h |
汽机 | 操作工 | 8 | 工频电场、高温、噪声 | 变配电产生工频电场,高温管道散热,汽机设备噪声 | 巡检 | 8h |
主控 | 操作工 | 8 | 粉尘、噪声 | 环境粉尘,设备噪声 | 定点 | 8h |
化水 | 操作工 | 4 | 氯化氢、氨 | 补水调节氯化氢、氨气挥发 | 巡检 | 8h |
采、输卤 | 操作工 | 4 | 噪声、氯化氢、硫化氢 | 泵类运行噪声 | 巡检 | 8h |
生产井 | 操作工 | 8 | 噪声 | 泵类运行噪声 | 巡检 | 8h |
生产井 | 操作工 | 8 | 噪声 | 泵类运行噪声 | 巡检 | 8h |
采卤 | 操作工 | 12 | 噪声 | 泵类运行噪声 | 巡检 | 8h |
检测项目名称 | 接触限值名称 | 检测岗位数 | 超标岗位数 |
煤尘(总尘) | TWA、PE | 3 | 0 |
煤尘(呼尘) | TWA、PE | 3 | 0 |
其他粉尘 | TWA、PE | 4 | 0 |
氨 | TWA、STEL | 1 | 0 |
二氧化氮 | TWA、STEL | 1 | 0 |
二氧化硫 | TWA、STEL | 1 | 0 |
一氧化碳 | TWA、STEL | 1 | 0 |
盐酸 | MAC | 1 | 0 |
高温 | WBGT指数 | 3 | 0 |
工频电场 | 电场强度 | 1 | 0 |
噪声 | 8h等效声级 | 19 | 3 |
序号 | 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1 | 总平面布局和设备布局 | 基本符合 | 生产区未布置在当地最小风频上风侧 放散热和有害气体的生产过程未布置在底层 噪声与振动较大设备未布置在底层 |
2 | 建筑卫生学 | 符合 | - |
3 | 职业病危害因素 | 基本符合 | 干燥区、离心区、冷硝风机的噪声强度超标 |
4 | 职业病防护设施 | 基本符合 | 部分产尘设备密闭不严,有粉尘逸散 |
5 | 应急救援设施 | 基本符合 | 职业病防护设施检维修记录不完善 |
6 | 职业健康监护 | 基本符合 | 未开展离岗时职业健康检查 职检所涉及危害因素不足 职业健康监护档案不完善 |
7 | 个人防护用品 | 基本符合 | 部分作业人员佩戴纱布口罩替代防尘口罩 |
8 | 辅助用室 | 符合 | - |
9 | 职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
10 | 职业卫生管理制度 | 基本符合 | 部分制度与操作规程不完善。 |
11 | 职业病危害警示标识及中文警示说明 | 符合 | - |
12 | 职业病危害告知 | 符合 | - |
13 | 职业卫生培训 | 符合 | - |
14 | 职业病危害项目申报 | 符合 | - |
15 | 既往职业卫生评价建议落实 | 不符合 | 主要存在问题未进行整改 |
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 职业病防护 设施 | ①热电单元、制硝单元高噪声设备、管道较多,如空压机、泵房、风机等噪声较大,现阶段建议在职业卫生管理上,减少作业人员接触时间;作业人员操作、巡检过程应佩戴个人防噪声耳塞或耳罩。 ②热电单元输煤皮带处粉尘危害严重,现阶段建议加强输煤栈桥通道的定期冲洗,减少二次扬尘,以及作业人员佩戴个人防尘口罩。 |
2 | 应急救援设施 | ①定期进行职业病事故应急救援演练,并对演练内容进行公布和归档。 |
3 | 职业健康监护 | ①职业健康体检应包括上岗前、在岗期间和离岗时体检; ②体检项目应包括相应岗位涉及的危害因素; ③按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014 )要求周期定期组织职业健康检查; ④建立健全职业健康监护档案和劳动者个人档案。 |
4 | 个人防护用品 | 加强作业场所个人防护用品正确佩戴的监督管理,要求作业全程佩戴个人防护用品,不得以纱布口罩替代防尘、毒口罩。 |
TOP