湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHZP-2020-001 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 衡南得意精密电子工业有限公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 邓琮清 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 衡南得意精密电子工业有限公司 | ||
建设单位联系人 | 李姣 | 项目地理位置 | 衡南县云集工业园云集大道120号 |
备案/审核/验收部门 | 衡南县职业卫生监督管理部门 | ||
现场调查人员 | 邓琮清、张敏元 | ||
调查时间 | 2020年3月23日 | 建设单位陪同人 | 李姣 |
采样检测人员 | 张敏元、黄凌波 | 建设单位陪同人 | 李姣 |
采样检测时间 | 2020年3月23日-25日 | ||
评审专家 | 贺平安、戴贵生、李佐芬 | ||
评审时间 | 2020年4月27日 |
二、单位简介
衡南得意精密电子工业有限公司(以下简称:用人单位)成立于2010年5月,位于衡南县云集工业园云集大道120号,总投资1.5亿元。用人单位主要生产模具零配件、FAN连接线、FAN连接器、USB连接线,年产量分别为15万件、300万件、4000万件、120万件,生产定员875人。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
工作场所 | 主要职业危害因素 | 来源分析 | 接触岗位 | 接触方式 | 接触人数 | 接触时间 |
一、生产单元 | ||||||
a)精密模具加工子单元 | ||||||
锯床操作 | 噪声 | 气枪吹洗和锯床等设备运行产生噪声。 | 锯床 | 直接接触 | 2 | 8h |
铣床操作 | 噪声 | 铣床、车床、磨床等设备对工件进行平面和回转面加工过程产生噪声。 | 铣床 | 直接接触 | 40 | 8h |
钻床操作 | 噪声 | 钻床钻孔、攻牙过程产生噪声。 | 钻床 | 直接接触 | 2 | 8h |
车床操作 | 噪声 | 车床运行过程产生噪声。 | 车床 | 直接接触 | 4 | 8h |
水磨床操作 | 噪声 | 水磨床运行过程产生噪声。 | 水磨 | 直接接触 | 4 | 8h |
热处理操作 | 一氧化碳、氮氧化物、高温 | 热处理过程中产生一氧化碳、氮氧化物等化学物质,高温设备运行。 | 热处理 | 直接接触 | 2 | 8h |
砂洗机操作 | 碳化硅粉尘、噪声 | 喷砂机砂洗过程逸散粉尘,喷砂机等设备运行产生噪声。 | 砂洗 | 直接接触 | 1 | 8h |
磨床操作 | 砂轮磨尘、噪声 | 磨床加工过程逸散粉尘,磨床等设备运行过程产生噪声。 | 研磨 | 直接接触 | 252 | 8h |
火花放电机操作 | 金属烟尘、紫外辐射 | 电火花加工过程产生金属烟尘、紫外辐射。 | 放电 | 直接接触 | 69 | 8h |
b)电子连接器生产子单元 | ||||||
组装机操作 | 噪声 | 组装机等设备运行 | 操作工 | 直接接触 | 13 | 8h |
c)电子连接线生产子单元 | ||||||
抽线 | 氯乙烯、氯化氢、异氟尔酮 | 包塑、喷码过程 | 抽线工 | 直接接触 | 2 | 8h |
沾锡 | 二氧化锡 | 芯线沾锡过程 | 沾锡工 | 直接接触 | 3 | 8h |
锡焊 | 二氧化锡 | 焊接过程 | 锡焊工 | 直接接触 | 32 | 8h |
点胶 | 其他化学因素(UV胶)、紫外线辐射 | 点胶、紫外线光固过程 | 点胶工 | 直接接触 | 3 | 8h |
自动机 | 二氧化锡、噪声 | 芯线沾锡、焊接过程;自动机等设备运行过程 | 操作工 | 直接接触 | 43 | 8h |
d)USB连接线生产子单元 | ||||||
镭射铝箔 | 激光辐射 | 激光麦拉切割机设备运行 | 镭射铝箔 | 直接接触 | 2 | 8h |
镭射挪移 | 激光辐射 | 自动镭射挪移机运行 | 镭射挪移 | 直接接触 | 2 | 8h |
焊连接线 | 二氧化锡 | HB焊机焊接过程 | 焊机操作 | 直接接触 | 2 | 8h |
补焊 | 二氧化锡 | 焊接头清洗 | 锡焊工 | 直接接触 | 5 | 8h |
超声波清洗 | 三氯乙烯 | 焊接过程 | 清洗工 | 直接接触 | 2 | 8h |
烘干机 | 聚氯乙烯粉尘、高温 | 烘干PVC粒子 | 烘干工 | 直接接触 | 1 | 8h |
注塑 | 氯乙烯、氯化氢、二甲基二氯硅烷、高温、噪声 | PVC注塑过程,给成型机注入特效离型剂,成型机等设备运行 | 注塑工 | 直接接触 | 10 | 8h |
二、公辅单元 | ||||||
配电房 | 工频电场、噪声 | 配电设备运行 | 电工 | 巡检岗位 | 3 | 1h |
维修作业点 | 砂轮磨尘、电焊烟尘、紫外辐射、氮氧化物、一氧化碳、锰及其化合物、臭氧、噪声 | 砂轮、焊接等维修作业 | 维修工 | 巡检岗位 | 2 | 不定时 |
用人单位职业病危害因素检测结果汇总如下:
检测地点 | 职业病危害因素名称 | 工种或岗位 | CTWA、CSTEL或LEX,8h检测 |
| |
检测点数 | 超标点数 | ||||
锯床2号机 | 噪声 | 锯床工 | 1 | 0 | |
钻床1号机 | 噪声 | 钻床工 | 1 | 0 | |
钻床3号机 | 噪声 | 钻床工 | 1 | 0 | |
铣床2号机 | 噪声 | 铣床工 | 1 | 0 | |
铣床5号机 | 噪声 | 铣床工 | 1 | 0 | |
中走丝3号机 | 噪声 | 线割工 | 1 | 0 | |
中走丝6号机 | 噪声 | 线割工 | 1 | 0 | |
穿孔机2号机 | 噪声 | 钻床工 | 1 | 0 | |
大水磨2号机 | 噪声 | 水磨工 | 1 | 0 | |
大水磨6号机 | 噪声 | 水磨工 | 1 | 0 | |
数控车床2号机 | 噪声 | 车床工 | 1 | 0 | |
普通车床3号机 | 噪声 | 车床工 | 1 | 0 | |
CNC数控机床区2号机 | 噪声 | CNC | 1 | 0 | |
CNC数控机床区5号机 | 噪声 | CNC | 1 | 0 | |
钳工组检验区 | 噪声 | 钳工品检 | 1 | 0 | |
内圆外磨区2号机 | 噪声 | CNC | 1 | 0 | |
热处理室 | 一氧化碳 | 热处理工 | 1 | 0 | |
氮氧化物 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 0 | |||
钳工组品检室 | 噪声 | 钳工品检 | 1 | 0 | |
磨床40号机 | 砂轮磨尘 | 研磨工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
磨床21号机 | 砂轮磨尘 | 研磨工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
自动磨床1号 | 砂轮磨尘 | 研磨工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
半自动磨床1号 | 砂轮磨尘 | 研磨工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
检验区 | 噪声 | 研磨品检 | 1 | 0 | |
慢走丝区3号机 | 噪声 | 线割工 | 1 | 0 | |
慢走丝区6号机 | 噪声 | 线割工 | 1 | 0 | |
放电室43号机 | 金属烟尘 | 放电工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
放电室52号机 | 金属烟尘 | 放电工 | 1 | 0 | |
噪声 | 1 | 0 | |||
自动放电 | 噪声 | 放电工 | 1 | 0 | |
自动焊机4号机 | 二氧化锡 | 操作员 | 1 | 0 | |
铅烟 | 1 | 0 | |||
异丙醇 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 1 | |||
自动焊机11号机 | 二氧化锡 | 操作员 | 1 | 0 | |
铅烟 | 1 | 0 | |||
异丙醇 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 1 | |||
自动组装机2号 | 噪声 | 操作员 | 1 | 1 | |
自动组装机5号 | 噪声 | 操作员 | 1 | 1 | |
并打机 | 噪声 | 并线工 | 1 | 0 | |
手工焊3号机 | 二氧化锡 | 沾锡工 | 1 | 0 | |
铅烟 | 1 | 0 | |||
异丙醇 | 1 | 0 | |||
手工焊14号机 | 二氧化锡 | 锡焊工 | 1 | 0 | |
铅烟 | 1 | 0 | |||
异丙醇 | 1 | 0 | |||
手工焊8号机 | 二氧化锡 | 锡焊工 | 1 | 0 | |
铅烟 | 1 | 0 | |||
异丙醇 | 1 | 0 | |||
HB焊机265号机 | 二氧化锡 | 锡焊工 | 1 | 0 | |
铅烟 | 1 | 0 | |||
异丙醇 | 1 | 0 | |||
HB焊机222号机 | 二氧化锡 | 锡焊工 | 1 | 0 | |
铅烟 | 1 | 0 | |||
异丙醇 | 1 | 0 | |||
成型机17号机 | 氯乙烯 | 注塑工 | 1 | 0 | |
氯化氢 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 0 | |||
成型机9号机 | 氯乙烯 | 注塑工 | 1 | 0 | |
氯化氢 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 0 | |||
成型机30号机 | 氯乙烯 | 注塑工 | 1 | 0 | |
氯化氢 | 1 | 0 | |||
噪声 | 1 | 0 | |||
清洗区 | 三氯乙烯 | 清洗工 | 1 | 0 |
四、评价结论与建议
用人单位职业病危害现状评价分项结论
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1.总体布局 | 符合 | - |
2.设备布局 | 基本符合 | 部分高噪声设备未布置在底层。 |
3.建筑卫生学 | 符合 | - |
4.职业病危害因素接触水平 | 基本符合 | 部分岗位存在噪声超标。 |
5.职业病防护设施 | 符合 | - |
6.应急救援设施 | 基本符合 | 锡焊、机加岗位未配置洗眼器。 |
7.职业健康监护 | 不符合 | 2020年前未开展职业健康检查。 |
8.个人防护用品 | 符合 | - |
9.辅助用室 | 基本符合 | 未设置妇女卫生室。 |
10.职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
11.职业卫生管理制度 | 符合 | - |
12.职业病危害告知 | 不符合 | 工作场所职业危害告知卡不足。 |
13.职业卫生培训 | 符合 | - |
14.职业病危害项目申报 | 符合 | - |
15.既往职业卫生评价建议落实情况 | 基本符合 | 既往报告中职业危害告知、职业健康监护、应急设施设备相关建议未充分落实。 |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)以及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),用人单位属制造业,细分为计算机、通信和其它电子设备制造业,职业病危害风险类别属于较重类。
建议:
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 应急救援设施 | ①机加作业区、锡焊和点锡作业区附近应设置洗眼器,并满足其防护半径的要求。 |
2 | 职业健康监护 | ①定期组织接触职业危害因素的员工进行职业健康检查,使每位接触职业危害因素的员工都能进行相关项目的体检,并将体检结果告知劳动者本人。 ②按《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理局[2012]第49号)第十九条建立职业健康监护档案,内容包括作业人员上岗前、在岗期间、离岗时及转换岗时的体检记录和汇总资料;职业禁忌的处理情况;职业病人的诊治情况;作业人员劳动制度及其调整情况;劳动者的职业史、职业病危害接触史等资料,并建立一人一份档案。 |
3 | 职业卫生管理 | ①应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003的要求,在生产车间设职业病危害因素告知卡,对进入作业工人进行警示。 ②用人单位女工数量多,应按《女职工劳动保护特别规定》要求,加强对女职工保护,如在车间增加妇女卫生室。 |
五、技术专家组评审意见及建议
一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该现状评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
TOP