湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHKP-2019-005 | 评价类别 | 控制效果评价 |
项目名称 | 建滔(衡阳)实业有限公司年产5万吨环氧氯丙烷(回收利用电石渣和芒硝)项目职业病危害控制效果评价 | ||
报告编制人 | 邓琮清 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 建滔(衡阳)实业有限公司 | ||
建设单位联系人 | 程三保 | 项目地理位置 | 湖南衡阳松木经济开发区 |
备案/审核/验收部门 | 衡阳市职业卫生监督管理部门 | ||
现场调查人员 | 邓琮清、张敏元 | ||
调查时间 | 2019年8月13日 | 建设单位陪同人 | 程三保 |
采样检测人员 | 张敏元、黄凌波 | 建设单位陪同人 | 程三保 |
采样检测时间 | 2019年8月13日-15日 | ||
评审专家 | 戴贵生、贺平安、唐文清 | ||
评审时间 | 2019年10月11日 |
二、单位简介
建滔(衡阳)实业有限公司成立于2003年7月,位于湖南衡阳松木经济开发区。建设单位设置离子膜烧碱生产线(生产烧碱、液氯、盐酸、氯化氢)、PVC生产线及双氧水生产线,现考虑回收利用本厂副产电石渣和芒硝,新建年产5万吨环氧氯丙烷(回收利用电石渣和芒硝)项目。新建项目投资63946万元,设置有石灰乳配制单元、氯丙烯单元、环氧氯丙烷单元及公辅单元。于2019年04月投入生产试运行,产能为5万吨环氧氯丙烷/年,现有职工85人。
三、建设单位存在的职业病危害因素及检测结果
建设单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
评价 单元 | 工种 | 接触环节 | 职业病危害因素 | 接触 时间 |
石灰乳配制单元 | 化灰操作工 | 自动化灰、化灰设备运行 | 氧化钙粉尘、噪声 | 2h |
乳液配置操作工 | 石灰乳液配置、设备运行 | 氧化钙粉尘、噪声 | 2h | |
氯丙烯单元 | 氯化反应操作工 | 氯化反应器、泵 | 丙烯、氯气、氯丙烯、二氯丙烯、氯化氢、噪声、高温 | 2h |
盐酸吸收操作工 | 盐酸吸收塔、泵 | 丙烯、氯化氢、氢氧化钠、噪声 | 2h | |
丙烯回收操作工 | 丙烯回收工序、泵 | 丙烯、噪声 | 2h | |
氯丙烯精制操作工 | 分离设备、泵 | 氯丙烯、D-D混剂 | 2h | |
环氧氯丙烷单元 | 氯醇化反应操作工 | 氯醇化反应、泵、风机设备运行 | 氯丙烯、氯气、二氯丙醇、三氯丙烷、噪声、高温 | 2h |
环化反应操作工 | 环化反应过程、泵、压缩机、预混合器 | 二氯丙醇、环氧氯丙烷、噪声、高温 | 2h | |
环氧氯丙烷精制操作工 | 分离、精馏、回事过程、泵、压缩机及喷射设备 | 二氯丙醇、环氧氯丙烷、噪声、高温 | 2h | |
公辅工程 | 废水处理工序 | 环化水预处理工序、机泵设备 | 氨气、硫化氢、次氯酸钠、噪声 | 2h |
罐区及储运 | 丙烯储罐、原料及产品储罐、输送泵 | 环氧氯丙烷、二氯丙烯、二氯丙烷、盐酸 、丙烯 | 2h | |
变配电室 | 变压器 | 工频电场、噪声 | 2h | |
空压站制氮冷冻站、热媒循环系统 | 空压制氮冷冻站、热媒循环系统 | 低温、噪音、高温 | 2h | |
维修工 | 切割机切割、电焊、设备维护 | 砂轮磨尘、噪声、振动、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、一氧化碳、二氧化氮、电焊弧光 | 不定期 | |
循环水及给排水设施 | 循环水泵 | 噪声 | 2h | |
供热系统 | 蒸汽管道系统 | 高温 | 2h | |
分析化验室 | 化验室 | 盐酸、氢氧化钠、氯丙烯、环氧氯丙烷 | 4h |
建设项目职业病危害因素检测结果汇总如下:
职业病危害因素名称 | CTWA或LEX,8h检测 | ||
检测点数 | 超标点数 | ||
化学有害 因素 | 氧化钙 | 1 | 1 |
氯气 | 2 | 0 | |
氯化氢 | 2 | 0 | |
硫化氢 | 1 | 0 | |
氨 | 1 | 0 | |
二氯丙醇 | 2 | 0 | |
三氯丙烷 | 1 | 0 | |
环氧氯丙烷 | 2 | 0 | |
物理因素 | 工频电场 | 1 | 0 |
噪声 | 9 | 0 | |
高温 | 2 | 0 |
四、评价结论与建议
建设项目职业病危害控制效果评价分析结论
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1.总体布局 | 符合 | - |
2.设备布局 | 符合 | - |
3.建筑卫生学 | 符合 | - |
4.职业病危害因素接触水平 | 基本符合 | 石灰乳配制环节氧化钙浓度超标。 |
5.职业病防护设施 | 符合 | - |
6.应急救援设施 | 基本符合 | 石灰乳配制区域需设置洗眼器。 |
7.职业健康监护 | 不符合 | 尚未开展职业健康体检工作。 |
8.个人防护用品 | 符合 | - |
9.辅助用室 | 符合 | - |
10.职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
11.职业卫生管理制度 | 符合 | - |
12.职业病危害告知 | 基本符合 | 需完善告知形式,如劳动合同中的职业危害告知。 |
13.职业卫生培训 | 符合 | - |
14.职业病危害项目申报 | - | 计划报告完成后进行申报。 |
15.既往职业卫生评价建议落实情况 | 符合 | - |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)以及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),建设项目属于化学原料和化学品制品制造业,细分为基础化学原料制造,职业病危害风险类别属于严重类。
建议:
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 职业病防护设施 | ① 改进生石灰输送环节的密闭性,尽量减少生石灰向工作场所逸散。 ② 加强进出料口防尘设施的维护保养,确保防护设施处于正常状态。 ③ 作业人员在操作和巡检过程应全程佩戴个人防护用品(防尘口罩)。 |
2 | 应急救援设施 | ① 建设项目应根据可能的职业危害事故类型,制定专项应急预案和现场处置方案,并定期开展应急救援培训和演练。 ② 石灰乳配制车间应设置不断水洗眼器,可应对石灰粉尘可能对眼睛灼伤。 |
3 | 职业健康监护 | ① 建设项目应按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护技术规范》要求,定期组织接害人员进行职业健康检查。 ② 职业健康检查应到有资质机构进行,体检包括体检应包括上岗前、在岗期间、离岗时体检,体检项目应参照本报告书表2-1向职业健康检查机构上报职业病危害因素,体检项目要求覆盖接触职业病危害因素的应检人群。 ③ 应对职业健康检查报告采取相应后续措施,对职业病人、疑似职业病人应按要求进行上报、调离等,对观、复查人员应组织复查。 ④ 建立健全职业健康监护工作,工作内容包括:制定职业健康检查年度计划、选择并委托职业健康检查机构、实施职业健康检查、检查报告的获取与告知、健康检查结果的后续处置以及健康监护档案管理。 |
4 | 职业卫生管理 | ① 完善职业病危害告知形式,与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时,当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明。 |
五、技术专家组评审意见及建议
(一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该建设项目职业病危害控制效果评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该控制效果评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该建设项目职业病危害控制效果评价的行政审查依据。
TOP