湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHZP-2018-041 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 衡阳市新德力交通材料有限公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 吕保龙 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 衡阳市新德力交通材料有限公司 | ||
建设单位联系人 | 罗艳 | 项目地理位置 | 衡阳县西渡经济开发区清江北路5号 |
备案/审核/验收部门 | 衡阳县安全生产监督管理局 | ||
现场调查人员 | 吕保龙、张敏元 | ||
调查时间 | 2018年11月3日 | 建设单位陪同人 | 罗艳 |
采样检测人员 | 谭桥香、谢阳平 | 建设单位陪同人 | 罗艳 |
采样检测时间 | 2018年11月06日-2018年11月08日 | ||
评审专家 | 李佐芬、贺性鹏、廖翠凤 | ||
评审时间 | 2018年11月25日 |
二、单位简介
衡阳市新德力交通材料有限公司(以下简称:用人单位)的前身为衡阳新德力预应力有限公司,用人单位始建于1991年,2000年变更于衡阳市工商局,位于衡阳市望城路88号,于2009年搬迁至衡阳县西渡经济开发区清江北路5号。
用人单位投资总额6080万元,现有劳动定员128人,其中生产人员50人,女工6人;用人单位现有的生产规模为锚具。从单孔到多孔六大系列一百多种规格,具有年生产锚具500万孔(付)套的能力。
‘’三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
车间/部门 | 岗位/ 工种 | 定员(人) | 工作场所及工作 内容 | 接触的职业病危害因素 | 接触方式 | 接触时间 |
下料车间 | 切割工 | 1 | 负责对钢材切割设备的操作。 | 电焊烟尘、噪声 | 直接接触 | 4h |
下料工 | 3 | 负责对卧式锯床设备的操作。 | 切削液、噪声 | 直接接触 | 6h | |
剪板工 | 2 | 负责对液压剪板机设备的操作。 | 噪声 | 直接接触 | 2h | |
锚具车间 | 车工 | 6 | 负责对数控车床、普通车床的操作。 | 切削液、噪声 | 直接接触 | 8h |
钻工 | 19 | 负责对摇臂钻床、数控钻床、普通立钻的操作。 | 切削液、噪声 | 直接接触 | 8h | |
打磨工 | 1 | 负责对打磨设备的操作。 | 砂轮磨尘、手传振动、噪声 | 直接接触 | 2h | |
预埋件车间 | 焊工 | 4 | 负责对焊接设备的操作。 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮、紫外辐射、噪声 | 直接接触 | 4h |
车工 | 1 | 负责对六角车床的操作。 | 切削液、噪声 | 直接接触 | 8h | |
钻工 | 3 | 负责对摇臂钻床的操作。 | 切削液、噪声 | 直接接触 | 8h | |
绞丝工 | 1 | 负责对绞丝机的操作。 | 切削液、噪声 | 直接接触 | 8h | |
热处理车间 | 热处理工 | 4 | 负责对热处理设备操作。 | 高温、噪声 | 直接接触 | 4h |
公辅 工程 | 电工 | 1 | 负责全厂电器维修、保养及配电房巡检。 | 工频电场 | 巡检接触 | 0.5h |
维修工 | 3 | 负责全厂设备维修、保养。 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮、紫外辐射、噪声 | 不定期 | 不定期 |
用人单位职业病危害因素检测结果汇总如下:
职业病危害因素名称 | 检测点 | CTWA或LEX,8h检测 | CTWA及LEX,8h 检测合格率 | ||||
检测点数 | 超标点数 | 检测点数 | 超标点数 | ||||
化学有害因素 | 电焊烟尘 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | |
砂轮磨尘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | ||
锰及其无机化合物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | ||
一氧化碳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | ||
二氧化氮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | ||
物理因素 | 噪声 | 12 | 3 | 12 | 3 | 75% | |
工频电场 | 1 | 0 | - | - | 100% | ||
紫外辐射 | 1 | 0 | - | - | 100% | ||
手传振动 | 1 | 0 | - | - | 100% |
四、评价结论与建议
用人单位职业病危害现状评价分项结论
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
总平面布局 | 符合 | - |
设备布局 | 符合 | - |
建筑卫生学 | 符合 | - |
职业病危害因素 | 基本符合 | 锚具车间、备件车间部分岗位噪声LEX,8h值超标。 |
职业病防护设施 | 符合 | - |
应急救援设施 | 不符合 | a)用人单位未制定有关于氮氧化物中毒、一氧化碳中毒应急救援预案。 b)用人单位未制定有关于高温中暑应急救援预案。 c)由于应急救援预案制定时间较晚,执行还不够到位,无演练记录。 |
职业健康监护 | 基本符合 | a)用人单位未依照规定进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。 b)对于体检周期为一年的职业病危害因素,用人单位2018年以前未委托具有职业健康检查资质的医疗卫生机构对其进行职业健康体检。 c)用人单位体检岗位及人数不准确,实际体检接害因素缺少全面性、针对性。 d)用人单位建立的员工档案中既往病史、职业史等信息不完整。 |
个人防护用品 | 基本符合 | 1)用人单位为焊接工、热处理工配备帆布手套,其帆布手套不具备防高温等作用,需重新配备相应的防护手套; 2)通过现场调查发现,用人单位员工个人防护用品的佩戴执行不严,现场调查发现部分工人未按照规定佩戴防尘口罩、防噪声耳塞等防护用品,使配备的个人防护用品起不到应有的效果;部分工人的防尘口罩维护更换不及时,有可能起不到防尘作用。 |
辅助用室 | 基本符合 | 用人单位未在厂区内设置浴室。 |
职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
职业病危害因素定期检测 | 基本符合 | 用人单位2015年~2016年未委托具有资质的机构进行职业病危害检测。 |
职业病危害告知 | 基本符合 | 根据《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003要求,用人单位作业场所警示标识设置数量存在不足。 |
职业卫生培训 | 基本符合 | 用人单位对职业卫生培训工作起步不久,对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训存在不足。 |
职业病危害项目申报 | 符合 | - |
职业卫生管理制度及档案 | 基本符合 | 由于制度制定时间较晚,相关制度的执行还不够到位,执行记录不够完善。 |
既往职业卫生评价建议落实 | - | 既往未开展职业卫生评价工作。 |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)、以及《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),用人单位属金属制品业,细分为金属结构制造,职业病危害风险类别属于严重类。依据《湖南省安全生产监督管理局关于全面开展用人单位职业病危害现状评价工作的通知》,通过本次职业病危害现状评价分析:用人单位生产过程中产生的职业病危害因素中的锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮为《高毒物品目录》中的高毒物质。综合分析考虑,本次评价将该项目职业病危害风险类别判定为严重类。
建议:
1、整改性建议
序号 | 类型 | 整改建议 |
1 | 组织管理 | a)用人单位应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003的要求,在生产厂房设置警示标识、职业病危害告知卡,对进入作业工人进行警示。参见表13-2补充完善生产厂房警示标识、职业病危害告知卡的设置。 b)每年委托具有资质的职业卫生技术服务机构根据产品的生产情况进行职业病危害检测,重点加强职业病危害的关键控制点的日常检测。并在厂区或车间内醒目位置设置公告栏,将检测结果向劳动者公布,若发现超过国家卫生标准,应立即采取相应的整改控制措施;将定期检测结果存入本企业的职业危害防治档案,并向从业人员公布。 c)建议用人单位负责人不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,在今后的职业病危害防治工作中更新和完善职业卫生管理制度并认真落实执行,细化、完善相关的执行记录,完善相关档案。 d)建议用人单位加强通过职业卫生知识培训进行告知,每年对新进员工或在职员工进行职业健康相关知识培训;尤其是对上岗前的劳动者以及定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。主要进行职业安全健康法规、职业危害基本知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的正确使用、维护的培训。 |
2 | 工程技术 | a)建议在下料车间氧切割岗位上方设置局部通风除尘、排毒设施,局部通风设施尽可能包围或靠近有害物质发生源,便于有害物质及时排出作业场所,根据《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GBZ/T194-2007的要求,下料车间氧切割岗位局部排风罩,控制风速在0.25m/s~3m/s之间,常用风速为0.5m/s~1.5m/s。 b)建议改善工作环境(加大工作场所的局部通风,并让员工佩戴防尘口罩等),降低劳动者实际粉尘接触水平。 |
3 | 应急救援 | 将夏季高温热处理车间热处理的高温作为应急救援重点防控场所,夏季做好防暑降温工作,避免中暑的发生,制定关于高温中暑应急救援预案,加强夏季高温中暑的应急救援演练。 |
4 | 个人防护 | a)建议用人单位按照《用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健[2015]124号的要求,为热处理工配备防高温手套。 b)用人单位为焊接工、维修工作业时可同时接触尘、毒两种物质,用人单位按照《用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健[2015]124号的要求,为焊接工、维修工配备防尘、毒复合式口罩。 c)建议加强对预埋件车间焊接岗位接触有害物质浓度较高的作业工人个人防护用品管理。 d)建议加强对锚具车间、下料车间接触噪声强度较高或超标的作业工人个人防护用品管理。 e)建议加强对员工个人防护用品佩戴的监督力度,使作业工人能够按照要求正确佩戴个人防护用品。 |
5 | 职业健康监护 | a)用人单位应做好职业健康监护工作,按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》规定委托具有职业健康检查资质的医疗卫生机构进行职业健康体检,包括上岗前、在岗期间、应急、离岗时的职业健康体检工作。做好职业健康体检报告资料的归档整理,分别建立用人单位和个人的职业健康监护档案。 b)职业健康体检项目要针对各岗位接害因素进行,体检岗位及主要职业病危害因素的职业健康检查项目及周期可参见附件I,体检率未达到职业健康监护要求的100%,应加大对员工职业健康体检的力度,使每位接触职业危害因素的员工都能进行相关项目的体检,并将体检结果告知劳动者本人。 c)对体检发现职业相关异常人员应重点关注。对于体检发现职业相关异常人员应做好复查工作,如发现疑似职业病和职业病病人的按照规定给予送诊和治疗等处置。 d)夏季在提供设有风扇和空调休息场所的同时,为作业工人供应含盐清凉饮料,减少接触高温时间,降低高温对作业工人健康的影响,并做好高温体检。 |
2、持续改进性建议
序号 | 类型 | 持续改进措施 |
1 | 组织管理 | a)用人单位应根据国家安全生产监督管理总局令第 48 号《职业病危害企业申报办法》第四条规定规定要求,将此次现状评价报告与职业病危害因素现场检测结果向衡阳县安全生产监督管理局申报。 |
b)用人单位会定期对生产设备进行维护,建议用人单位作业工人进行设备维护时,严格要求遵守操作标准,操作时佩戴好个人防护用品,降低急性危害发生的风险。 | ||
c)建议用人单位在生产运行过程中,严格按照已制定的操作规程对现场作业人员进行管理,并将现场违规作业行为纳入考核范畴,严格督促作业人员遵守公司的规程。 | ||
2 | 工程技术 | 做好职业病防护设施的维护,确保其性能和防护效果。 |
3 | 个人防护 | 进一步完善个人防护用品发放记录,加强员工个人防护用品佩戴的监督力度,使作业工人能够按照要求正确佩戴个人防护用品。 |
3、预防性告知
序号 | 类型 | 建议措施(预防性) |
1 | 其他补充建议 | 今后如因原辅材料、生产工艺、生产设备、生产规模等有变化而导致产生职业病危害因素的种类、浓度或强度发生变化及因作业人员生产制度、接触时间等接触情况变化导致接触浓度或强度变化使职业病危害程度发生变化的,用人单位应委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行评价。 |
2 | 注意工作中每小时后要做短暂的休息,预防固定姿势作业造成的骨骼肌肉的损伤:工作台、椅的高度,前臂与上臂、大腿与小腿成 90 度左右为适宜、工间休息做保健操等。 |
五、技术专家组评审意见及建议
(一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该现状评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
TOP