湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHYP-2018-012 | 评价类别 | 预评价 |
项目名称 | 衡阳中民筑友绿色建筑科技园项目职业病危害预评价 | ||
报告编制人 | 周唯 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 衡阳中民筑友智造科技有限公司 | ||
建设单位联系人 | 王喜东 | 项目地理位置 | 湖南衡阳松木经济开发区松枫路三期创业基地19栋 |
备案/审核/验收部门 | 衡阳市安全生产监督管理局 | ||
现场调查人员 | 周唯、张敏元 | ||
调查时间 | 2018年6月18日 | 建设单位陪同人 |
|
采样检测人员 | / | 建设单位陪同人 | / |
采样检测时间 | / | ||
评审专家 | 戴贵生、吴成秋、王文革 | ||
评审时间 | 2018年10月12日 |
二、单位简介
在绿色建筑大力发展的契机下,中民筑友有限公司拟投资30000万元在湖南衡阳松木经济开发区松枫路三期创业基地19栋新建产业园,总用地面积约54137.58m2。主要生产预应力空心板、预应力叠合板、预应力梁、外墙板、外挂板、内墙板、全预制楼梯、阳台和歇台板、整体卫浴、保温装饰一体化墙板、预制混凝土柱、预制混凝土梁等绿色建筑用品。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
评价单元 | 工作地点 | 可能接触的职业病危害因素 | 危害因素主要来源 | 接害工种 | 预期接害人数 | 预期接害时间 | 作业频率(天/周) | 作业方式 | 自动化程度 | 密闭化程度 |
PC生产单元 | PC生产线 | 水泥粉尘 | 清模、拆模、吊装等工位 | 一线PC工 | 16 | 8h/d | 5 | 定点长时间作业 | 手工操作 | 敞开式 |
噪声 | 自动电焊机 | 4h/d | 5 | 手工操作 | 敞开式 | |||||
噪声 | 装模、预埋、布筋、布料、拆模、吊装等工位 | 8h/d | 5 | 手工操作 | 敞开式 | |||||
钢筋加工单元 | 钢筋线 | 其他粉尘 | 矫直、弯箍等工位 | 钢筋线PC工 | 15 | 8h/d | 5 | 定点长时间作业 | 手工操作 | 敞开式 |
噪声 | 网片 | 8h/d | 5 | 手工操作 | 敞开式 | |||||
自动电焊机 | 4h/d | 5 | 手工操作 | 敞开式 | ||||||
电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、噪声、紫外辐射 | 矫直、弯箍、网片、手工电焊等工位等 | 8h/d | 5 | 机械操作 | 敞开式 | |||||
混凝土加工单元 | 铲车驾驶室 | 其他粉尘、水泥尘、噪声等 | 沙石堆场 | 铲车司机 | 2 | 8h/d | 5 | 定点长时间作业 | 手工操作 | 敞开式 |
搅拌站操作室 | 水泥粉尘、其他粉尘、噪声 | 混凝土搅拌机 | 操作工位长 | 14 | 8h/d | 5 | 巡检 | 控制室 | 密闭 | |
工频电场 | 监控显示屏、计算机 | 8h/d | 5 | 巡检 | 控制室 | / | ||||
公用辅助评价单元 | 检维修 | 维修:设备发生泄漏时进行抢修,维修人员可能接触汽油、酒精、酸碱等多种溶剂;油泵等设备检修维护时,可能接触到润滑油。电工巡检:工频电场、噪声 | 设备维修 | 维修工 | 2 | 2 h/d | 5 | 巡检 | 巡检、手工操作 | 敞开式 |
空压机 | 噪声 | / | 0.5 h/d | 5 | 巡检 | 巡检 | / | |||
合计 |
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
三、技术专家组评审意见及建议
(一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该现状评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
TOP