湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHZP-2018-028 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 慈利县恒发矿业有限责任公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 邓琮清 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 慈利县恒发矿业有限责任公司 | ||
建设单位联系人 | 黄安国 | 项目地理位置 | 慈利县三合口乡战马村 |
备案/审核/验收部门 | 慈利县安全生产监督管理局 | ||
现场调查人员 | 邓琮清、张敏元 | ||
调查时间 | 2018年7月4日 | 建设单位陪同人 | 黄安国 |
采样检测人员 | 张敏元、谢阳平 | 建设单位陪同人 | 黄安国 |
采样检测时间 | 2018年7月4日-2018年7月7日 | ||
评审专家 | 贺平安、戴贵生、吴成秋 | ||
评审时间 | 2018年09月30日 |
二、单位简介
慈利县恒发矿业有限责任公司(以下简称:用人单位)成立于2014年4月,公司前身为慈利县凤凰嘴铁矿(普通合伙),从事铁矿开采,矿山位于慈利县三合口乡战马村,矿区面积0.63平方公里,铁矿储量451万吨,年开采能力20万吨,项目总投资2780万元。铁矿项目于2006年建设,当年投入生产,现有职工24人。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
序号 | 工序 | 职业病危害因素 | 产生原因 | 存在 形态 | 存在 地点 |
一、采矿单元 | |||||
1 | 凿岩 | 石灰石粉尘 | 凿岩机 | 固态 | 凿岩点 |
二氧化硫、硫化氢、水泥尘 | 支护作业,木材腐烂,酸性井水与矿石硫作用 | 气态 | |||
噪声、手传振动 | 风钻,通风设施运行 | - | |||
2 | 爆破 | 一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物 | 炸药燃烧分解产生 | 气态 | 爆破点 |
石灰石粉尘 | 爆破产生 | 固态 | |||
噪声 | 爆破产生 | - | |||
3 | 铲运 | 石灰石粉尘 | 铲运矿渣,高压风吹起扬尘 | 固态 | 铲运作业面 |
二氧化硫、硫化氢 | 木材腐烂,酸性矿井水与矿石中的硫作用 | 气态 | |||
噪声 | 铲运矿渣,通风设施运行 | - | |||
4 | 运输 | 石灰石粉尘 | 提升机运行 | 固态 | 运输巷道内 |
噪声 | 提升机运行 |
|
| ||
5 | 卸矿 | 石灰石粉尘 | 矿石卸落 | 固态 | 地面卸矿处 |
二、公辅单元 | |||||
1 | 供电 | 工频电场 | 配电设备运行 | - | 配电柜 |
2 | 供气 | 噪声 | 空压机运行 | - | 空压机 |
3 | 维修 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮 | 焊接过程中 | 固、气态 | 维修作业点 |
紫外辐射 | 焊接过程中 | - | |||
噪声 | 焊接过程及设备运行 | - | |||
作业环境存在的各种职业病危害因素 | 受维修作业的环境影响 | - |
用人单位职业病危害因素检测结果汇总如下:
职业病危害因素名称 | 接触限值名称 | 检测岗位数 | 超标岗位数 |
石灰石粉尘(总尘) | TWA、超限倍数 | 2 | 0 |
石灰石粉尘(呼尘) | TWA、超限倍数 | 2 | 0 |
石灰石粉尘 个体(总尘) | TWA、超限倍数 | 2 | 0 |
石灰石粉尘 个体(呼尘) | TWA、超限倍数 | 2 | 0 |
二氧化硫 | TWA、STE | 2 | 0 |
硫化氢 | TWA、STE | 2 | 0 |
噪声 | 8h等效声级 | 3 | 1 |
噪声(个体) | 8h等效声级 | 2 | 1 |
工频电场 | 电场强度 | 1 | 0 |
四、评价结论与建议
用人单位职业病危害现状评价分项结论
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1.总体布局 | 符合 | - |
2.生产工艺和设备布局 | 符合 | - |
3.建筑卫生学 | 基本符合 | 部分岗位噪声超标。 |
4.职业病危害因素 | 基本符合 | 噪声防护设施需进一步加强。 |
5.职业病防护设施 | 基本符合 | 应急设施需进一步完善,应加强职业危害事故演练。 |
6.应急救援设施 | 基本符合 | 体检覆盖率需进一步加强,体检档案需进一步完善。 |
7.职业健康监护 | 基本符合 | 缺少噪声防护用品。 |
8.个人防护用品 | 基本符合 | 辅助用室需进一步完善。 |
9.辅助用室 | 符合 | - |
10.职业卫生管理组织机构 | 基本符合 | 制度及规程需根据实际情况完善。 |
11.职业卫生管理制度 | 基本符合 | 警示标识及中文说明需按相关要求补充完善。 |
12.职业病危害告知 | 基本符合 | 应设置职业危害公告栏,完善作业场所危害告知。 |
13.职业卫生培训 | 基本符合 | 培训记录需完善。 |
14.职业病危害项目申报 | 符合 | - |
15.既往职业卫生评价建议落实情况 | - | 前期未进行职业病危害评价。 |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)、以及《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),用人单位属于黑色金属矿采选业,细分为铁矿开采,职业病危害风险类别属于严重类。
建议:
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 组织管理 | a)用人单位负责人应当不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,如《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业病防治指南》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》等,做好今后的职业病危害防治各项工作,更新和完善职业卫生管理制度并认真落实执行,细化、完善相关的执行记录,完善相关档案。 b)每年应委托有资质的技术服务机构对作业现场进行职业病危害检测,检测结果若发现超过国家卫生标准,应立即采取相应的整改控制措施;将定期检测结果存入本企业的职业危害防治档案,并向从业人员公布。 c)今后和员工签订劳动合同时,应同时和员工签订职业危害告知书。 d)应针对防护设施所存在的不足,在工艺允许的基础上进行整改,使其符合《工业企业设计卫生标准》及《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》(GBZT194-2007)的要求。
|
2 | 工程技术 | a)用人单位应优先采用新技术、新设备,加强机械化、自动化作业,减少作业人员接触危害因素机会,从源头控制职业病危害。 b)工艺许可下,对生产过程产尘环节均采用湿式作业。 c)加强通风系统的定期维修保养,确保生产过程全程均处于正常状态,禁止无风作业。 d)加强放炮通风管理,防止炮烟中毒事故发生,未充分通风任何人不得入内工作。 e)对采空区、地质构造带、溶洞等废弃巷道管理,进行及时密闭,防止漏风及涌出有毒有害气体。 |
3 | 健康监护 | a)用人单位结合本企业职业病危害的实际情况,按相关法规要求制定了职业健康年度检查计划;每年定期组织作业人员到有职业健康检查资质的机构进行职业健康体检。 b)所实施的职业健康检查应包括在岗期间、上岗前、离岗时体检;应对职业健康检查报告采取相应后续措施,对职业病人、疑似职业病人应按要求进行上报、调离等,对观、复查人员应组织复查。 c)职业健康检查体检项目应参照本报告书表6-1向职业健康检查机构上报职业病危害因素,体检项目要求覆盖接触职业病危害因素的应检人群。 d)对于职业健康体检发现疑似职业病应及时请职业病诊断机构进一步明确诊断,对于诊断为职业病的人员给予治疗等处置。对于体检发现的肺功能等异常人员应重点关注。对于体检发现职业禁忌证人员给予调离岗位,对于职业健康体检发现职业相关异常人员应及时做好复查工作,对于职业健康体检发现其他疾病或异常人员应及时告知本人去医院复查。 e)按《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理局[2012]第49号)第十九条建立职业健康监护档案,内容包括作业人员上岗前、在岗期间、离岗时及转换岗时的体检记录和汇总资料;职业禁忌的处理情况;职业病人的诊治情况;作业人员劳动制度及其调整情况;劳动者的职业史、职业病危害接触史等资料,并建立一人一份档案。 |
4 | 个体防护 | a)用人单位应参考报告书表6-1中职业病危害因素选择具有针对性的个人防护用品,并按相关要求进行配置、更换。 b)加强员工个人防护用品佩戴的监督力度,重点督促接尘人员佩戴防尘口罩。 |
五、技术专家组评审意见及建议
一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该现状评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该用人单位职业病危害现状评价的行政审查依据。
TOP