湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHZP-2015-006
| 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 湖南金叶烟草薄片有限责任公司职业病危害因素现状评价 | ||
报告编制人 | 邓琮清 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 湖南金叶烟草薄片有限责任公司 | ||
建设单位联系人 | 肖向东 | 项目地理位置 | 祁东县洪桥镇文化路11号 |
现场调查人员 | 邓琮清 | ||
调查时间 | 2015年8月31日 | 建设单位陪同人 | 彭泽东 |
采样检测人员 | 唐华利、李友苏 | 建设单位陪同人 | 李四喜 |
采样检测时间 | 2015年10月15日-2015年10月17日 | ||
评审专家 | 廖翠凤、罗清海、邹观湘 | ||
评审时间 | 2016年6月4日 | ||
|
|
二、单位简介
湖南金叶烟草薄片有限责任公司(以下简称:用人单位)为原湖南祁东卷烟厂,始建于1958年,位于祁东县洪桥镇文化路11号,占地面积120000m2。为更好的适应市场需要,湖南祁东卷烟厂于2000年与湖南常德卷烟厂进行资产重组,组建湖南金叶烟草薄片有限责任公司,企业决定对原湖南祁东卷烟厂进行全面技术改造,建设一条5000吨/年造纸法烟草薄片生产线,全部转产生产烟草薄片产品,不再生产卷烟。用人单位现有职工总人数325人,主要产品为烟草薄片,现有生产规模为3800吨/年。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:主要接害岗位及各岗位职业病危害因素接触情况
单元 | 岗位 | 接触人数 | 接触时间(h) | 职业病危害因素 | 来源 |
投料 | 投料工 | 16 | 2h/班、四班三倒 | 噪声 | 传送设备和振动筛等运转 |
烟草尘 | 投料过程烟碎中灰尘发散 | ||||
萃取 | 萃取工 出渣工 | 8 | 4h/班、四班三倒 | 噪声 | 萃取设备运行及各类泵运转 |
高温 | 蒸汽加热导致环境温度上升 | ||||
制浆 | 制浆工 | 24 | 4h/班、四班三倒 | 噪声 | 制浆、磨浆设备运转 |
浓缩 精制 | 浓缩工 精制工 | 8 | 4h/班、四班三倒 | 噪声 | 浓缩、精制设备及各类泵运转 |
高温 | 蒸汽加热导致环境温度上升 | ||||
纸机段 | 涂布工 | 12 | 8h/班、四班三倒 | 噪声 | 涂布设备运转 |
高温 | 烘干箱加热导致环境温度上升 | ||||
碎片工 | 8 | 8h/班、四班三倒 | 噪声 | 碎片机运转 | |
烟草尘 | 碎片过程导致烟草尘发散 | ||||
打包 | 打包工 | 16 | 4h/班、四班三倒 | 噪声 | 打包机组运转 |
烟草尘 | 打包传送带运转和打包机挤压导致烟草尘发散 | ||||
加香工 | 4 | 4h/班、四班三倒 | 噪声 | 打包机组运转 | |
烟草尘 | 打包传送带运转 | ||||
公辅 | 配电工 | 8 | 1h/班、四班三倒 | 工频电场 | 配电设备运行 |
巡检工 | 12 | 1h/班、四班三倒 | 噪声 | 空气压缩机、空调机组、锅炉房等设备运行 | |
锅炉工 | 24 | 2h/班、四班三倒 | 煤尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物 | 进料过程、出渣过程有煤尘发散;锅炉设备运转产生噪声;煤燃烧产生一氧化碳、二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物 | |
铲车司机 | 1 | 2h/班、单班 | 煤尘 | 铲煤过程导致煤尘飞扬 | |
装卸工 | 3 | 2h/班、单班 | 烟草尘 | 原料碎烟叶卸货过程有烟草尘发散 | |
污水处理站 | 10 | 1h/班,四班三倒 | 氢氧化钠 | 中和酸性废水时会接触氢氧 化钠以及进行 pH 回调会接触盐酸、向氧化池中添加过氧化氢会接触过氧化氢 | |
过氧化氢 | |||||
盐酸 |
用人单位职业病危害因素检测结果汇总如下: 职业病危害因素检测结果汇总表
职业病危害因素类型 | 职业病危害因素名称 | 检测点 | |
检测点数 | 超标点数 | ||
化学有害因素 | 烟草尘 | 8 | 3 |
煤总尘 | 5 | 0 | |
煤呼尘 | 4 | 0 | |
二氧化碳 | 2 | 0 | |
一氧化碳 | 2 | 0 | |
氢氧化钠 | 1 | 0 | |
盐酸 | 1 | 0 | |
过氧化氢 | 1 | 0 | |
二氧化硫 | 2 | 0 | |
二氧化氮 | 2 | 0 | |
物理因素 | 噪声* | 28 | 14 |
工频电场* | 3 | 0 | |
高温* | 4 | 0 | |
照度 | 5 | 2 |
四、评价结论与建议
用人单位职业病危害现状评价分项结论职业病危害现状评价分项结论
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1.总体布局 | 基本符合 | 用人单位所在地当地主导风向为东北风,锅炉房所在生产区位于生活区的北部,因此不符合总体布局卫生要求。 |
2.设备布局 | 不符合 | 受旧厂房改造限制,未将高噪声设备安装在单层建筑或多层建筑底层,噪声未得到有效控制。 |
3.建筑卫生学 | 基本符合 | 用人单位部分区域的采光照明不符合相关标准要求。 |
4.职业病危害因素 | 不符合 | 用人单位一车间5F投料区和打包楼加香区作业岗位烟草尘检测结果超过国家职业接触限值;一车间多个作业岗位噪声检测结果超过国家职业接触限值,超标率达50%。 |
5.职业病防护设施 | 不符合 | 用人单位一车间投料区和打包楼加香区产生的粉尘量大,但防护设施防护效果不佳,以致粉尘浓度超出国家标准限值要求;用人单位一车间高噪声设备未采用有效降噪措施,以致多个岗位噪声接触水平超出国家标准限值要求。 |
6.应急救援设施 | 基本符合 | 污水处理站强酸、碱作业地点未设置喷淋洗眼装置。 |
7.职业健康监护 | 基本符合 | 体检项目针对性不强,如用人单位接触噪声、烟草尘、高温的作业人员未进行噪声、烟草尘、高温接害人员相对应的职业健康体检项目,因此体检结果可信度存疑。 |
8.个人防护用品 | 不符合 | 用人单位生产车间存在噪声超标岗位,但用人单位未给接触噪声的员工配备防噪声耳塞;污水处理站存在强酸强碱,但用人单位未为相应作业岗位配备相应个体防护用品。 |
9.辅助用室 | 符合 | 无 |
10.职业卫生管理组织机构 | 符合 | 无 |
11.职业卫生管理制度 | 符合 | 无 |
12.职业病危害告知 | 基本符合 | 用人单位和员工签订劳动合同时未和员工签订职业危害告知书,只有口头告知。 |
13.职业卫生培训 | 符合 | 无 |
14.职业病危害项目申报 | 符合 | 无 |
15.既往职业卫生评价建议落实情况 | 符合 | 前期未进行职业卫生评价 |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)以及《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),该生产项目属于烟草制造业,结合该生产项目职业病危害因素分布、危害程度、职业病危害因素检测结果、接触人员、接触时间、接触方式、防护措施情况等综合分析考虑,以及《湖南省安全生产监督管理局关于全面开展用人单位职业病危害现状评价工作的通知》要求,综合判定该项目职业病危害风险类别属于较重类。
建议:
建议整改措施
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 粉尘超标岗位 | 一车间投料作业点和打包楼加香作业点无职业病危害防护设施,以致作业人员粉尘接触浓度超标。建议用人单位在投料作业点设置局部抽风除尘装置,并根据现场实际情况委托专业人士合理选择和布置排风罩;建议用人单位对打包楼加香过程进行密闭隔离,采用密闭罩等方式将粉尘发生源进行隔离密闭。 |
2 | 噪声超标岗位 | 一车间制浆、磨浆、纸机和锅炉房出渣等作业点的职业病防护设施不符合要求,以致作业人员噪声接触强度超标。建议用人单位在后续设备选购中选用低噪声、低振动的设备,设备安装时设置减振基础、噪声较大的设备设置消音装置;建议用人单位对一车间各功能区的休息室进行改造,休息室墙体、门窗和顶棚采用隔声材料,减少噪声源对休息室内的影响;建议用人单位针对高噪声设备(如:磨浆机、风机等)采取隔声屏障,减少噪声的传播;建议用人单位要求作业人员在噪声作业点作业过程必须佩戴个体防护用品(如:耳塞、耳罩等)。 |
3 | 职业卫生管理、职业健康监护补充建议 | 用人单位工作场所职业病危害现场警示标识不全面(如有些车间没有警告标示、有指令标示,但指令标示不符合标准;有些车间有指令标示,没有警告标示),依照《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ158-2003 和《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》(安监总厅安健【 2014】111 号)一一进行修正,具体也可参考本报告11.7章表11-3。另外建议用人单位对警示标识每半年至少检查一次,如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时要及时修整或更换。 |
4 | 个体防护用品的发放、配置、穿戴工作待完善 | 用人单位生产车间存在多个噪声岗位,用人单位未为接触噪声工人配备防噪耳塞;锅炉房存在一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物有毒气体,污水处理站存在过氧化氢有毒气体,用人单位未为接触有害物质工人配备防毒面罩和空气呼吸器;污水处理站存在盐酸、氢氧化钠储罐,一车间制浆、精制过程需用到少量酸碱添加剂,属于酸碱腐蚀性物质,用人单位未为接触危害的污水处理工、制浆工和浓缩精制工配备防酸碱服、靴子和手套。建议用人单位严格执行《个体防护装备选用规范》(GB11651-2008)等标准规范要求,根据接触不同职业危害因素发放相应种类和数量的个体防护用品。尤其是给工人发放符合国家标准的防毒面具和口罩、防噪声耳塞、防尘口罩等,并督促、教育、指导从业人员按照规定正确佩戴、使用。并对职业危害防护用品进行经常性的维护、保养、更换,确保防护用品有效。不得使用不符合国家标准、行业标准或者己经失效的职业危害防护用品。制定相应的个体防护用品管理制度和完善相关台账的管理。 |
5 | 职业卫生管理、职业健康监护补充建议 | 建议用人单位对本次报告辨识出来的危害因素在相应作业点设置标识告知危害;建议用人单位建立符合要求的职业健康监护档案并妥善保管。对接触烟草尘、煤尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氢氧化钠、盐酸、过氧化氢、噪声、高温、工频电场等职业病危害因素的员工,根据《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求全部进行体检,体检率应达到100%。 |
持续改进措施
序号 | 类型 | 持续改进措施(及时) |
1 | 职业病防护设施 | 用人单位危害严重的职业病危害因素为粉尘和噪声,除采取表13-1中的立即整改措施外,建议用人单位应不断完善的措施有以下:对存在有害因素的作业点设置警示标识及防护标识;对危害因素浓度或强度超标作业岗位减少劳动者接触时间;要求作业过程劳动者必须佩戴个体防护用品(如:防尘口罩、防尘半面罩、耳塞、耳罩等);对劳动者进行职业卫生培训;采取职业健康监护、定期作业场所监测等措施。 |
2 | 职业卫生管理、职业健康监护补充建议 | 建议用人单位进一步补充完善职业病危害应急救援预案和救援设施(如污水处理站应设置喷淋洗眼装置,锅炉房应配置空气呼吸器和便携式有毒气体检测仪等,并应进行相应的培训和演练。另外,建议用人单位应与当地有一定医疗条件的医疗机构签订应急救援协议,以便发生职业病危害事故时伤员能得到。 |
3 | 职业病危害申报制度 | 用人单位应根据国家安全生产监督管理总局令第 48 号《职业病危害企业申报办法》第四条规定规定要求,将此次现状评价报告与职业病危害因素现场检测结果向衡阳市安全生产监督管理局申报。 |
4 | 职业卫生管理、职业健康监护补充建议 | 根据《用人单位职业病防治指南》 GBZ/T225-2010、《职业健康技术规范》 GBZ188-2014 结合项目实际情况,进一步健全和完善职业健康监护制度、职业卫生档案和劳动者职业健康监护档案。 |
建议用人单位职业卫生领导小组进一步补充完善用人单位职业卫生管理制度,需涵盖职业病危害项目申报、职业病危害评价、作业场所管理、作业场所职业病有害因素监测、职业病防护设施管理、个人职业病防护用品管理、职业健康监护管理、职业卫生培训、职业危害告知等方面。在生产运行过程中,严格按照已制定的操作规程对现场作业人员进行管理,并将现场违规作业行为纳入考核范畴,严格督促作业人员遵守公司的规程。 | ||
建议用人单位加强通过职业卫生知识培训进行告知,每年对新进员工或在职员工进行职业健康相关知识培训;在每年的职业病防治工作计划和实施方案中规定对接触职业病危害的劳动者进行职业病防治的相关法律、法规及知识培训。与劳动者订立劳动合同时,将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,无隐瞒或者欺骗。在产生职业病危害的作业岗位的醒目位置,设置了警示标识和中文警示说明,载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。尤其是要按照《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ158-2003 设置警示标示和告知卡等。 | ||
建议用人单位加强落实职业卫生培训工作。尤其是对上岗前的劳动者以及定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。主要进行职业安全健康法规、职业危害基本知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的正确使用、维护的培训。 |
预防措施
序号 | 类型 | 建议措施(预防性) |
1 | 其他补充建议 | 今后如因原辅材料、生产工艺、生产设备、生产规模等有变化而导致产生职业病危害因素的种类、浓度或强度发生变化及因作业人员生产制度、接触时间等接触情况变化导致接触浓度或强度变化使职业病危害程度发生变化的,用人单位应委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行评价。 |
2 | 注意工作中每小时后要做短暂的休息,预防固定姿势作业造成的骨骼肌肉的损伤:工作台、椅的高度,前臂与上臂、大腿与小腿成 90 度左右为适宜、工间休息做保健操等。 |
五、技术专家组评审意见及建议
TOP