湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHZP-2015-050 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 衡阳理昂生物质发电有限公司职业病危害效果现状评价报告 | ||
报告编制人 | 王洁蓉 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 衡阳理昂生物质发电有限公司 | ||
建设单位联系人 | 郭克元 | 项目地理位置 | 衡阳市松木经济开发区江霞大道15号
|
现场调查人员 | 王洁蓉 | ||
调查时间 | 2017年6月28日 | 建设单位陪同人 | 郭克元 |
采样检测人员 | 张敏元 | 建设单位陪同人 | 郭克元 |
采样检测时间 | 2017年07月6日~8日 | ||
评审专家 | 王淑云、李斌、罗清海 | ||
评审时间 | 2017年8月10日 |
二、单位简介
衡阳理昂生物质发电有限公司,成立于2010年10月,2012年6月开始投产运行,按全年生产作业天数为300天计算时,设备生产能力为年发电量20MW;目前全年生产作业天数为330,年发电量可达22MW。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
主要接害岗位及各岗位职业病危害因素接触情况
岗位/ 工种 | 定员 (人) | 主要工作内容 | 接触的职业病危害因素 | 接触 方式 | 接触时间(h/班) |
生产单元 | |||||
锅炉工 | 4 | 负责锅炉系统运行、负责锅炉除渣处理 | 谷物粉尘、噪声、高温 | 集控室定岗+ 现场巡检为主、辅助操作 | 2 |
汽机工 | 4 | 负责汽机系统运行 | 噪声 | 2 | |
电气工 | 4 | 负责电气系统运行 | 噪声、工频电场 | 2 | |
辅助单元-燃运单元 | |||||
铲车工 | 3 | 操作铲车运输、投放燃料 | 谷物粉尘、木粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸二酯、甲醛、噪声 | 直接接触 | 7 |
卸料工 | 2 | 负责袋装燃料卸料(人工破袋) | 谷物粉尘、噪声 | 直接接触 | 5 |
破碎工 | 1 | 负责破碎机正常运行 | 木粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸二酯、甲醛、噪声 | 直接接触 | 7 |
给料工 | 4 | 负责将燃料投入卸料坑 | 谷物粉尘、噪声 | 直接接触 | 5 |
入料工 | 4 | 负责将燃料装满炉前受料斗和皮带巡检 | 谷物粉尘、噪声 | 直接接触 | 6 |
辅助单元-水处理单元 | |||||
水处理 | 4 | 负责水处理加药、水分析化验 | 氨、氢氧化钠、硫酸、其他化学有害因素(硝酸、硝酸银、钼酸铵) | 直接接触 | 3 |
辅助单元-除灰渣单元 | |||||
灰库管理 | 1 | 清渣、清灰、环保设施巡查 | 其他粉尘 | 现场巡检为主 | 2 |
辅助单元-机修单元 | |||||
机修工 | 4 | 负责厂区设备的维修和保养 | 电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、噪声、紫外辐射 | 直接接触 | 不定时 |
注:接害岗位根据工人岗位的具体工作内容及作业场所现场检测结果综合确定;噪声检测结果(等效声级)大于80dB(A)的岗位定为噪声作业。 |
职业病危害因素检测结果汇总表
序号 | 职业病危害因素种类 | 职业病危害因素名称 | 定点检测 | CTWA及LEX,8h检测 | CTWA及LEX,8h检测合格率 | ||
检测 点数 | 超标 点数 | 检测 数量 | 超标 数量 | ||||
1 | 化学因素 | 木粉尘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
2 | 谷物粉尘 | 6 | 1 | 5 | 2 | 60% | |
3 | 氨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
4 | 物理因素 | 高温 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
5 | 噪声* | 24 | - | 7 | 0 | 100% | |
6 | 工频电场* | 7 | 0 | - | - | - | |
注:表中标注*的为等效连续平均强度的概念。 |
四、评价结论与建议
职业病危害现状评价分项结论
序号 | 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1 | 总平面布局和设备布局 | 符合 | - |
2 | 建筑卫生学 | 符合 | - |
3 | 职业病危害因素 | 不符合 | 燃料仓库破碎、下料、铲车岗位粉尘浓度超标。 |
4 | 职业病防护设施 | 基本符合 | 燃料仓库未采用有效的收尘措施。 |
5 | 应急救援设施 | 基本符合 | 水处理间和化水加药间未设置冲淋洗眼设施;水处理间未安装机械通风设施。 |
6 | 职业健康监护 | 不符合 | 用人单位体检率不足,未将汽机工、电气工、水处理工、燃料堆场外包作业人员纳入体检范围;此前上岗前体检和在岗期间体检未在有职业健康检查资质机构进行,且未按照要求进行离岗时体检;职业健康监护档案中既往病史、职业史等信息不完整。 |
7 | 个人防护用品配置及使用 | 不符合 | 燃料仓库接触建筑废材的岗位未配备防尘毒符合口罩;噪声作业岗位未配置防噪耳塞。 |
8 | 辅助用室 | 符合 | - |
9 | 职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
10 | 职业卫生管理制度 | 基本符合 | 制度制定时间较晚,执行记录有欠缺。 |
11 | 职业病危害警示标识及中文警示说明 | 基本符合 | 部分作业场所职业危害因素告知卡设置不齐全。 |
12 | 职业病危害告知 | 不符合 | 用人单位未与员工签订书面的岗位职业病危害告知书,未设置职业卫生公告栏和宣传栏。 |
13 | 职业卫生培训 | 符合 | - |
14 | 职业病危害项目申报 | 符合 | - |
15 | 既往职业卫生评价建议落实 | 不符合 | 既往未开展职业卫生评价。 |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)以及《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),用人单位属于电力、热力、燃气及水生产和供应业,细分为火力发电,职业病危害风险类别属于严重类。
建议:
分类 | 存在问题 | 整改建议 |
组织管理 | 用人单位职业卫生档案由于制定的制度较晚,相关制度的执行不到位,执行记录不够完善。 | 用人单位应根据安监总局47号令的要求完善职业卫生档案,指定相关部门负责公司职业卫生档案管理工作,指定专门的区域存放职业卫生档案,建立了《职业卫生管理档案》、《职业卫生宣传培训档案》、《建设项目职业卫生“三同时”档案》、《劳动者个人职业健康监护档案》、《用人单位职业健康监护管理档案》、《职业病危害因素监测与检测评价档案》等法律、行政法规、规章要求的其他资料文件,按年度和项目进行案卷归档,及时编号登记入库保管。 |
用人单位部分岗位职业病危害警示标识存在缺失,防尘标识设计、防毒标识设计、防噪声标识还不够全面。 | 应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003的要求,在每个接害作业岗位上均设置警示标识,在生产车间醒目处设职业病危害因素告知卡,对进入作业工人进行警示。设置标识与位置参见附件K。 | |
用人单位厂区未设置公告栏和宣传栏 | 建议在生产区入口设置公告栏和宣传栏,内容如下: (1)宣传栏目:有关职业健康法律法规、应急救援措施及现场急救、劳动保护用品的使用及其他职业卫生知识等; (2)公告栏:职业卫生制度、职业有害因素检测结果等。 | |
职业病防护设施 | 燃料仓库破碎、进料、铲车岗位粉尘浓度超标。 | a)使用自带集尘装置的密闭式破碎机。 b)建议时刻关注新工艺、新设备,减少作业人员接触时间,在工艺许可情况下采用喷雾抑尘、吸尘罩等防护设施。 c)建议炉渣排入到水淬槽或设立密闭的渣库,避免了扬尘的产生。 |
个人防护用品 | (1)燃料堆场作业人员的防护用品配发由外包公司负责,配发的口罩为纱布口罩,不具备相应的防尘功能;接触建筑废材的岗位需配备防尘毒符合口罩。 (2)噪声作业岗位未配置防噪耳塞。 (3)水处理岗位未配备防毒口罩; (4)员工个人防护用品的佩戴执行不严,现场调查发现部分职工没有按照规定佩戴防护用品。 | a)建议用人单位与外包公司协商为燃料仓库劳务人员配发符合要求的个人防护用品,满足职业病防治工作的要求; b)为接触噪声的作业岗位配备防噪耳塞; c)建议为水处理岗位配备防毒口罩; d)建议用人单位加强员工个人防护用品佩戴的监督力度,并指导作业人员按照要求正确佩戴个人防护用品。 |
职业健康监护 | 用人单位有入职和在岗期间健康检查,但检查项目没有岗位针对性,不是职业病健康检查,而且未依照规定进行离岗时的职业健康检查。 | 用人单位今后应组织接触职业病危害因素的员工在有职业卫生体检资质的机构进行上岗前、在岗期间、在岗期间的职业健康检查。 |
职业病危害因素体检项目缺少全面性、针对性,如接触噪声岗位的汽机工和电气工缺少针对噪声相关的体检项目;电气工缺少针对工频电场相关的体检项目;水处理工缺少针对氨、酸、碱等相关的体检项目。 | 建议用人单位今后应定期组织接触职业危害因素的员工进行职业健康检查,使每位接触职业危害因素的员工都能进行相关项目的体检。体检岗位及主要职业病危害因素的职业健康检查项目可参见表8-1和附件F。 | |
用人单位在岗期间的职业健康体检率不足,未将料场外包人员纳入体检范围;职业病危害因素体检项目缺乏全面性、针对性。 | 用人单位应与劳务派遣公司协商将外包工纳入体检计划安排,加大对员工职业健康体检的力度,使每位接触职业危害因素的员工都能进行相关项目的体检。 | |
职业健康监护档案资料不全,建立的员工档案中既往病史、职业史等信息不完整。
| 按《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理局[2012]第49号)第十九条建立职业健康监护档案,内容包括作业人员上岗前、在岗期间、离岗时及转换岗时的体检记录和汇总资料;职业禁忌的处理情况;职业病人的诊治情况;作业人员劳动制度及其调整情况;劳动者的职业史、职业病危害接触史等资料,并建立一人一份档案。 | |
应急救援 | 水处理间和汽水加药间未设置专门的冲洗设施。 | 建议在水处理间和汽水加药间操作岗位附近15米范围内增设喷淋洗眼装置,或配备可移动式冲淋洗眼装置。 |
水处理间未设置机械通风装置。 | 建议水处理间安装轴流风机作为全面通风和应急事故强制通风装置。 |
序号 | 类型 | 持续改进措施 |
1 | 组织管理 | a)建议用人单位负责人不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,在今后的职业病危害防治工作中更新和完善职业卫生管理制度并认真落实执行,细化、完善相关的执行记录,完善相关档案。 b)用人单位应根据国家安全生产监督管理总局令第 48 号《职业病危害企业申报办法》第四条规定规定要求,将此次现状评价报告与职业病危害因素现场检测结果向当地安全生产监督管理局申报。 d)在确保正常生产的前提下,尽可能按照国家规定实行每天8小时,每周5天的工作班制。 |
2 | 工程技术 | a)做好职业病防护设施的维护,确保其性能和防护效果。 b)关注新技术、新设备,优先考虑设备革新,从源头控制粉尘强度。 |
3 | 个人防护 | a)进一步完善个人防护用品发放记录,加强员工个人防护用品佩戴的监督力度,使作业工人能够按照要求正确佩戴个人防护用品。 b)由于工艺原因,在采用工程防护措施防尘后,仍存在粉尘超标问题时,用人单位应做好工人体检工作;加强管理,督促工人正确有效佩戴防尘口罩。 |
4 | 健康监护 | 夏季在提供风机进行降温的同时,为作业工人供应含盐饮料,减少接触高温时间,并做好高温体检。 |
序号 | 类型 | 建议措施(预防性) |
1 | 其他补充 建议 | a)今后如因原辅材料、生产工艺、生产设备、生产规模等有变化而导致产生职业病危害因素的种类、浓度或强度发生变化及因作业人员生产制度、接触时间等接触情况变化导致接触浓度或强度变化使职业病危害程度发生变化的,企业应委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行评价。 b)如今后进行项目建设,应做好建设项目职业卫生“三同时”工作。 c)对于今后职业健康体检中可能发现的疑似职业病应及时请职业病诊断机构进一步明确诊断,对于诊断为职业病的人员给予治疗等处置。对于体检发现职业禁忌证人员给予调离岗位,对于职业健康体检发现职业相关异常人员应及时做好复查工作。 |
五、技术专家组评审意见及建议
TOP