湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHKP-2015-002 | 评价类别 | 控制效果评价 |
项目名称 | 衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司年产20吨高纯锗及相关产品项目职业病危害控制效果评价报告书
| ||
报告编制人 | 吕保龙 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司
| ||
建设单位联系人 | 肖志舟 | 项目地理位置 | 衡阳市石鼓区松木经济开发区上倪路9号
|
现场调查人员 | 吕保龙 | ||
调查时间 | 2015年6月26日 | 建设单位陪同人 | 肖志舟 |
采样检测人员 | 张敏元 | 建设单位陪同人 | 肖志舟 |
采样检测时间 | 2015年11月27日-2015年11月29日 | ||
评审专家 | 唐文清、罗清海、吕运福 | ||
评审时间 | 2016年4月27日 |
二、单位简介
衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司(以下简称:恒荣公司)投资约1133.84万元,在衡阳市松木工业园区湖南恒光化工有限公司厂区内预留地建设20吨年高纯锗及相关产品项目;该项目采用蒸馏、水解、还原提纯生产工艺,生产规模为高纯锗15.04吨/年、高纯二氧化锗5万吨/年、高纯四氯化锗5万吨/年。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
用人单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
评价 单元 | 子单元 | 职业病危害因素 | 产生原因 | 主要存在地点 |
生产 单元 | 氯化 单元 | 其他粉尘 | 工人投料过程 | 氯化釜作业旁 |
氯化氢、硫酸、二氧化锗、四氯化锗 | 正常情况下,氯化釜、输送管道、阀门等设备密闭不严;事故状态下,上述物质可从氯化釜、输送管道、阀门等设备破损处发生大量泄漏 | |||
高温 | 高温设备运行 | |||
噪声 | 氯化釜搅拌等设备运行 | |||
反蒸 单元 | 氯化氢、氯、四氯化锗 | 正常情况下,反蒸釜、输送管道、阀门等设备密闭不严;事故状态下,上述物质可从反蒸釜、输送管道、阀门等设备破损处发生大量泄漏 | 反蒸釜作业旁 | |
高温 | 高温设备运行 | |||
噪声 | 反蒸釜搅拌等设备运行 | |||
精馏 单元 | 氯化氢、氯、四氯化锗 | 正常情况下,加热釜、精馏塔、输送管道、阀门等设备密闭不严;事故状态下,上述物质可从加热釜、精馏塔、输送管道、阀门等设备破损处发生大量泄漏 | 加热釜、精馏塔作业旁 | |
高温 | 加热釜、精馏塔等高温设备运行 | |||
噪声 | 加热釜、精馏塔等设备运行 | |||
水解、烘干单元 | 四氯化锗、二氧化锗、氯化氢 | 水解过程 | 水解作业旁 | |
高温 | 烘干炉等高温设备运行 | 烘干炉作业旁 | ||
还原、区熔单元 | 高温 | 还原炉等高温设备运行 | 还原炉作业旁 | |
高频电磁场 | 高频炉运行 | 高频炉作业旁 | ||
高温 | 高频炉等高温设备运行 | |||
切断、包装单元 | 切削液 | 切片过程 | 切片机作业旁 | |
噪声 | 切片机运行及与锗锭摩擦 | |||
公辅 单元 | 供电 | 工频电场 | 变压器及相应配电设备在变配电过程 | 变配电所 |
供气 | 氯 | 正常情况下,因液氯钢瓶、液氯气化器等设备密闭不严;事故状态下,可从液氯钢瓶、液氯气化器等设备破损处发生大量泄漏 | 高纯锗车间东侧液氯钢瓶旁 | |
噪声 | 液氯气化器等设备运行 | |||
噪声 | 空压机、氢气净化装置等设备运行 | 空压机、氢气净化装置旁 | ||
贮运 | 氯化氢 | 盐酸储槽、输送管线、阀门、法兰等密闭不严,储存在储罐中的盐酸、残酸可因大小呼吸作用逸散 |
| |
维修 | 砂轮磨尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮、噪声、电焊弧光 | 维修过程 | 维修作业现场 | |
生产现场存在的各种危害因素 | 受维修作业的环境影响 | 维修作业现场 | ||
密闭空间作业 | 维修釜、容器类设备 | 维修作业现场 |
职业病危害因素检测结果汇总表
序号 | 职业病危害因素种类 | 职业病危害因素名称 | 定点检测 | CTWA及LEX,8h检测 | ||
检测点数 | 超标点数 | 检测数量 | 超标数量 | |||
1 | 化学有害 因素 | 其他粉尘 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 氯化氢 | 6 | 0 | - | - | |
3 | 硫酸 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 氯 | 2 | 0 | - | - | |
5 | 物理因素 | 噪声* | 7 | - | 6 | 0 |
6 | 工频电场* | 1 | 0 | - | - | |
7 | 高频电磁场 | 1 | 0 | - | - | |
注:标注*的噪声和工频电场在此表中为等效连续平均强度的概念。 |
四、评价结论与建议
用人单位职业病危害现状评价分项结论
项目 | 判断 | 不符合项简要说明 |
1布局评价 | - | - |
1.1总体布局的功能分区及其方位 | 部分符合 | 该项目未在产生职业病危害因素的作业场所设置了警示标识;未在氯化、反蒸、精馏、水解等工序及盐酸储槽、残酸槽设置应急冲淋装置。 |
1.2建筑物内功能分区及其方位 | 符合 | - |
1.3设备布局 | 符合 | - |
2建筑设计卫生 | - | - |
2.1防尘建筑设计 | 符合 | - |
2.2防毒建筑设计 | 符合 | - |
2.3防高温建筑设计 | 符合 | - |
2.4防噪声建筑设计 | 符合 | - |
2.5自然通风 | 符合 | - |
2.6全室机械通风 | 符合 | - |
2.7空气调节 | 符合 | - |
2.8采光照明 | 符合 | - |
2.9生活辅助设施 | 符合 | - |
3工艺与设备先进性分析 | - | - |
3.1自动化水平 | 符合 | - |
3.2密闭化程度 | 符合 | - |
3.3设备材质及特殊要求(如泵/阀)类型 | 符合 | - |
4职业卫生检测 | - | - |
4.1检测结果分析 | 符合 | - |
4.2不合格点整改情况 | 符合 | - |
4.3关键控制点分析 | 符合 | - |
5职业卫生防护设施 | - | - |
5.1岗位防护设施设置 | 部分符合 | 未在氯化、反蒸、精馏、水解及盐酸储槽等作业区安装了应急冲淋洗眼器。 |
5.2应急救援设施设置 | 部分符合 | 应急救援器材存在不足,缺少供气式空气呼吸器、化学防护服等应急救援器材;应急冲淋洗眼器设置不足,未在氯化、反蒸、精馏、水解及盐酸储槽等作业区安装了应急冲淋洗眼器;高纯锗车间内氯化、反蒸、精馏、水解等作业场所未设置事故通风装置;高纯锗车间精馏作业场所未设置氯等有毒气体报警装置。 |
5.3个体防护用品配置及使用 | 部分符合 | 部分工人未按照要求佩戴个人防护用品及存在发放纱布口罩情况。 |
6职业卫生管理 | - | - |
6.1职业卫生管理机构和人员设置 | 符合 | - |
6.2职业病防治规划、实施方案及执行 | 部分符合 | 执行力度需加强 |
6.3职业卫生管理制度与操作规程及执行 | 部分符合 | 执行力度需加强 |
6.4职业病危害因素定期检测制度及执行 | 符合 | - |
6.5职业病危害告知落实 | 部分符合 | 未在高纯锗车间内设置职业病危害公告栏、警示标识、告知卡。 |
6.6职业卫生培训制度及执行 | 部分符合 | 有职业卫生培训制度,但缺少具体培训记录资料。 |
6.7职业健康监护制度及执行 | 部分符合 | 已组织接触职业病危害因素作业人员到衡阳市疾病预防控制中心进行了上岗前的职业健康检查,需补充完善健康监护档案资料。 |
6.8职业病危害事故应急救援预案及演练 | 符合 | - |
6.9职业病危害警示标识及中文警示说明的设置 | 不符合 | 未按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)要求在生产车间设置了警示标识、告知卡,对进入作业工人进行警示。 |
6.10职业病危害申报 | 符合 | - |
6.11职业卫生档案管理 | 部分符合 | 建立有职业卫生档案和劳动者健康监护档案,但资料不全。 |
6.12职业卫生防护经费使用 | 符合 | - |
7职业健康监护 | - | - |
7.1体检机构资质 | 符合 | - |
7.2受检率 | 符合 | - |
7.3项目与周期 | 部分符合 | 未组织作业人员到具有体检资质机构进行了在岗期间的职业健康检查;上岗前未针对其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、氯化氢、硫酸、二氧化锗、四氯化锗、氯、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮、噪声、工频电场、高温、高频电磁场、电焊弧光等职业病危害因素的体检项目进行职业健康体检。 |
7.4复查人员、禁忌证、疑似职业病人及职业病人合理处置 | - | - |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)以及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),该项目属于化学原料及化学制品制造业,细分可归为专用化学品制造业。结合该项目职业病危害因素分布、检测结果、接触人员、接触时间、接触方式、防护措施及职业健康监护情况等综合分析,评价组确定将衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司20吨年高纯锗及相关产品项目职业病危害风险判定为职业病危害严重。
建议:
根据《中华人民共和国职业病防治法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)等有关法律、法规、规范和标准要求,在对建设项目全面分析、评价的基础上,针对试生产阶段以来存在的职业病防护措施的不足和该项目2.7中职业病危害评价不合格项汇总内容,从组织管理、工程技术、个体防护、应急救援等方面,综合提出以下控制职业病危害的具体补充措施与建议。
a)建议在氯化、反蒸、精馏、水解等工序作业场所及盐酸储槽、残酸槽旁设置应急冲淋洗眼装置;建议补充应急救援器材的配备,如供气式空气呼吸器、化学防护服等应急救援器材,存放在邻近可能发生事故的地点,便于及时取用,并定期检查是否损坏,以便于及时更换,防止失效。
b)建议在高纯锗车间内氯化、反蒸、精馏、水解等作业场所设置事故通风装置,通风换气次数每小时不得小于12次,并分别在室内、外便于操作的地点设置开关;建议在高纯锗车间精馏作业场所设置氯等有毒气体报警装置。
e)企业应做好职业健康监护工作,按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》规定委托具有职业健康检查资质的医疗卫生机构进行职业性健康体检,包括上岗前、在岗期间、应急、离岗时的职业健康体检工作;做好职业健康体检报告资料的归档整理,完善员工职业健康监护档案;应严格按照《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的要求,职业健康体检项目要针对各岗位接害因素进行,接害因素要全面准确,体检岗位及主要职业病危害因素的职业健康检查项目及周期可见表F3-23,体检率应达到100%,并将体检结果告知给劳动者本人,认真排除职业禁忌;对体检发现职业相关异常人员应重点关注。对于体检发现职业相关异常人员应做好复查工作,如发现疑似职业病和职业病病人的按照规定给予送诊和治疗等处置。
f)个体防护按照《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)的要求,进行个体防护用品发放,严禁使用普通纱布口罩代替防毒口罩,并监督员工正确佩戴。尤其注意对化学有害因素产生明显的岗位,如氯化、反蒸、精馏、水解等岗位。
g)应按照国家安全生产监督管理总局颁布的《作业场所职业健康监督管理暂行规定》,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业危害防治,的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果;应按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)要求,在各生产岗位醒目的位置设置了警示标识、告知卡,对进入作业工人进行警示。 职业病危害警示标识设置
序号 | 作业场所/生产工段 | 存在的职业病危害因素 | 设置位置 | 警示标识名称及图形符号 | 设置数量(个) |
1 | 高纯锗车间氯化作业区 | 其他粉尘、氯化氢、硫酸、二氧化锗、四氯化锗、高温 | 氯化作业附近墙上 | 注意通风 | 1 |
当心有毒气体 | 1 | ||||
戴防毒口罩 | 1 | ||||
当心腐蚀 | 1 | ||||
戴防护手套 | 1 | ||||
注意高温 | 1 | ||||
2 | 高纯锗车间反蒸、精馏作业区 | 氯化氢、氯、四氯化锗、高温、噪声 | 反蒸、精馏作业场所附近墙上 | 注意通风 | 1 |
当心有毒气体 | 1 | ||||
戴防毒口罩 | 1 | ||||
注意高温 | 1 | ||||
戴护耳器 | 1 | ||||
噪声有害 | 1 | ||||
3 | 高纯锗车间水解、烘干作业区 | 四氯化锗、二氧化锗、氯化氢、高温 | 水解、烘干作业场所附近墙上 | 注意通风 | 1 |
当心有毒气体 | 1 | ||||
戴防毒口罩 | 1 | ||||
注意高温 | 1 | ||||
当心腐蚀 | 1 | ||||
戴防护手套 | 1 | ||||
4 | 高纯锗车间还原、区熔作业区 | 高频电磁场、高温 | 还原、区熔作业场所附近墙上 | 注意通风 | 1 |
注意高温 | 1 | ||||
5 | 高纯锗车间切断作业区 | 切削液、噪声 | 成品酸作业场所附近墙上或设备上 | 戴护耳器 | 1 |
噪声有害 | 1 | ||||
戴防护手套 | 1 | ||||
6 | 高纯锗车间东侧液氯钢瓶、盐酸储槽 | 氯、氯化氢 | 液氯钢瓶、盐酸储槽附近墙上或设备上 | 当心有毒气体 | 1 |
戴防毒口罩 | 1 | ||||
当心腐蚀 | 1 | ||||
戴防护手套 | 1 |
h)建议将反应管道进行合理的布置,管道应与生产装置、道路、建筑物协调,避免管道包围生产装置,减少管道与道路的交叉;管道应架空或地上敷设,如有需要可埋地或敷设在管沟内;管道宜集中成排布置,地上管道应敷设在管架或管墩上,在管架或管墩上应留有10%~30%的空位,生产装置主管廊架宜留有10%~20%的空位。
i)加强职业病防护设施的日常检查、维护以及检修工作,确保防护设施能够长期稳定的运转;加强对输送管道、法兰等设备的日常检查、维护以及检修工作,防止跑、冒、滴、漏等事故的发生。
a)企业负责人应当不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,如《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业病防治指南》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》等,在今后的职业病危害防治工作中更新和完善职业卫生管理制度并认真落实执行,细化、完善相关的执行记录,完善相关档案。
b)每年委托有资质的技术服务机构进行职业病危害检测,检测结果向劳动者公布,若发现超过国家卫生标准,应立即采取相应的整改控制措施;将定期检测结果存入企业的职业危害防治档案,并向从业人员公布。
c)做好生产设备维护,严格要求作业工人遵守操作标准,操作时佩戴好个人防护用品,降低急性危害发生的风险。
d)在今后职业病防治日常管理工作中应采取工程防护措施、职业卫生管理、职业卫生培训、个人防护、健康监护等综合措施,使生产过程中产生的职业病危害得到有效控制的。
e)今后如因原辅材料、生产工艺、生产设备、生产规模等有变化而导致产生职业病危害因素的种类、浓度或强度发生变化及因作业人员生产制度、接触时间等接触情况变化导致接触浓度或强度变化使职业病危害程度发生变化的,企业应委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行评价。
f)企业应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》的要求,每三年至少进行一次职业危害现状评价。评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案,向作业人员公布,并向吴江区安全生产监督管理局备案。
g)如今后进行项目建设,应做好建设项目职业卫生“三同时”工作。
a)对职业健康体检中发现的职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人,须按《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》,须及时处理。
b)在夏季要限制操作人员持续接触高温时间,并加强接触高温危害作业人员的个体防护。
c)设备检修时,进行受限空间作业,必须严守操作规程,加强对作业空间的事先通风排毒,监测好可能存在的有害因素浓度,作业点安全了方可进入,同时时,应佩戴好空气呼吸器。
d)依据《职业病防治法》、《安全生产法》、世界卫生组织(WHO)和国际劳工组织(ILO)对职业安全卫生工作提出的五项原则(改善环境与疾病预防原则、工作适应的原则、健康促进的原则、治疗与康复的原则、初级卫生保健的原则),开展健康教育与健康促进活动,对工人进行职业卫生知识与防护技能教育、一般卫生知识教育和职业卫生法制教育,创建有利于工人健康的工作环境和工作方式。加强对个人防护用品使用情况的检查和监督,确保作业人员正确佩戴和使用个人防护用品。
五、技术专家组评审意见及建议
TOP